今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.6629 | 0.06% |
2023/09/27 | 0.6625 | 2.13% |
2023/09/26 | 0.6486 | -0.62% |
2023/09/25 | 0.6527 | 1.51% |
2023/09/22 | 0.643 | 0.36% |
2023/09/21 | 0.6406 | -1.16% |
2023/09/20 | 0.6482 | -1.01% |
2023/09/19 | 0.6548 | -0.36% |
2023/09/18 | 0.6572 | 1.98% |
2023/09/15 | 0.6445 | 2.57% |
2023/09/14 | 0.6283 | 0.27% |
2023/09/13 | 0.6266 | -0.73% |
2023/09/12 | 0.6312 | -0.2% |
2023/09/11 | 0.6324 | 3.88% |
2023/09/08 | 0.6088 | 0.79% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | - |
昨日相比7日最低 | 3.48% |
昨日相比30日最高 | - |
昨日相比30日最低 | 9.93% |
昨日相比60日最高 | -3.18% |
昨日相比60日最低 | 9.93% |
昨日相比90日最高 | -11.33% |
昨日相比90日最低 | 9.93% |
昨日相比365日最高 | -19.69% |
昨日相比365日最低 | 9.93% |