'南方新兴消费增长股票(LOF)C' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/04/19 0.6632 -0.24%
2024/04/18 0.6648 0.72%
2024/04/17 0.6601 0.51%
2024/04/16 0.6567 -1.03%
2024/04/15 0.6635 2.15%
2024/04/12 0.6496 -0.11%
2024/04/11 0.6503 0.85%
2024/04/10 0.6449 -0.18%
2024/04/09 0.646 -0.31%
2024/04/08 0.648 -1.55%
2024/04/03 0.6582 0.03%
2024/04/02 0.658 0.29%
2024/04/01 0.6561 1.96%
2024/03/29 0.6435 0.72%
2024/03/28 0.6389 0.91%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -0.24%
昨日相比7日最低 2.09%
昨日相比30日最高 -0.24%
昨日相比30日最低 5.76%
昨日相比60日最高 -0.24%
昨日相比60日最低 17.24%
昨日相比90日最高 -0.24%
昨日相比90日最低 17.24%
昨日相比365日最高 -16.58%
昨日相比365日最低 17.24%