'国泰国证房地产行业指数' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/04/25 0.3103 0.33%
2024/04/24 0.3093 -0.09%
2024/04/23 0.3096 -0.72%
2024/04/22 0.3119 -0.91%
2024/04/19 0.3147 -1.08%
2024/04/18 0.3182 -0.58%
2024/04/17 0.3201 2.08%
2024/04/16 0.3137 -1.68%
2024/04/15 0.3191 0.12%
2024/04/12 0.3187 -2.18%
2024/04/11 0.326 -0.22%
2024/04/10 0.3267 -3.01%
2024/04/09 0.3372 0.39%
2024/04/08 0.3359 -1.94%
2024/04/03 0.3427 -1.12%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -3.06%
昨日相比7日最低 0.32%
昨日相比30日最高 -14.4%
昨日相比30日最低 0.32%
昨日相比60日最高 -18.73%
昨日相比60日最低 0.32%
昨日相比90日最高 -23.31%
昨日相比90日最低 0.32%
昨日相比365日最高 -46.44%
昨日相比365日最低 0.32%