'方正富邦消费红利指数增强(LOF)' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/04/19 1.1567 -0.17%
2024/04/18 1.1587 1.04%
2024/04/17 1.1468 2.16%
2024/04/16 1.1225 -1.79%
2024/04/15 1.143 -0.14%
2024/04/12 1.1446 -0.61%
2024/04/11 1.1516 0.46%
2024/04/10 1.1463 -1.37%
2024/04/09 1.1622 0.43%
2024/04/08 1.1572 -1.99%
2024/04/03 1.1807 0.57%
2024/04/02 1.174 0.17%
2024/04/01 1.172 2.14%
2024/03/29 1.1475 1.47%
2024/03/28 1.1309 -0.07%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -0.17%
昨日相比7日最低 3.05%
昨日相比30日最高 -2.03%
昨日相比30日最低 3.61%
昨日相比60日最高 -2.03%
昨日相比60日最低 14.52%
昨日相比90日最高 -7.06%
昨日相比90日最低 14.52%
昨日相比365日最高 -23.87%
昨日相比365日最低 14.52%