'交银数据产业灵活配置混合' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/04/17 1.5416 3.66%
2024/04/16 1.4871 -3.77%
2024/04/15 1.5454 -1.46%
2024/04/12 1.5683 1.51%
2024/04/11 1.5449 -0.64%
2024/04/10 1.5549 -2.85%
2024/04/09 1.6005 0.43%
2024/04/08 1.5937 -1.23%
2024/04/03 1.6135 -1.57%
2024/04/02 1.6393 -1.48%
2024/04/01 1.6639 1.67%
2024/03/29 1.6365 0.57%
2024/03/28 1.6272 1.78%
2024/03/27 1.5987 -4.23%
2024/03/26 1.6693 -1.64%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -3.68%
昨日相比7日最低 3.66%
昨日相比30日最高 -14.37%
昨日相比30日最低 3.66%
昨日相比60日最高 -14.37%
昨日相比60日最低 20.17%
昨日相比90日最高 -18.0%
昨日相比90日最低 20.17%
昨日相比365日最高 -29.31%
昨日相比365日最低 20.17%