'跌幅排行' 的搜索结果

表1
# 名称 昨日净值 今日净值 涨跌 买入费率 加自选
165531 信诚多策略灵活配置混合 1.1465 1.0515 -8.29% 0.15%
001978 泰信互联网+混合 1.595 1.49 -6.58% 0.15%
005110 汇安多策略混合C 0.9331 0.8774 -5.97% 0.00%
005413 金信民长混合C 1.2743 1.203 -5.6% 0.00%
090019 大成景恒混合A 1.9705 1.8609 -5.56% 0.15%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3887 0.3681 -5.3% 0.12%
001056 北信瑞丰健康生活 0.955 0.907 -5.03% 0.15%
007732 民生加银持续成长混合C 1.1663 1.1082 -4.98% 0.00%
011712 大摩万众创新混合C 0.6705 0.6371 -4.98% 0.00%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9622 0.9145 -4.96% 0.15%
001543 宝盈新锐混合A 1.839 1.748 -4.95% 0.15%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.2392 1.1789 -4.87% 0.15%
001375 金元顺安优质精选混合C 1.2838 1.2223 -4.79% 0.00%
007490 南方信息创新混合A 1.2851 1.2292 -4.35% 0.15%
001042 华夏领先股票 0.495 0.474 -4.24% 0.15%
168601 汇安裕阳定开混合 0.6727 0.6443 -4.22% 0.15%
000363 国泰聚信价值优势混合C 2.2 2.11 -4.09% 0.00%
010052 长城久嘉创新成长混合C 0.5963 0.5719 -4.09% 0.00%
003769 中银品质生活混合 1.557 1.4935 -4.08% 0.15%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0158 0.9754 -3.98% 0.00%
004943 格林伯元灵活配置C 1.1281 1.0838 -3.93% 0.00%
008181 同泰慧利混合C 0.893 0.858 -3.92% 0.00%
040015 华安动态灵活配置混合 1.5686 1.5071 -3.92% 0.15%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.3919 0.3766 -3.9% 0.15%
920003 中金新锐股票A 1.7094 1.6432 -3.87% 1.50%
160632 鹏华酒A 1.1762 1.1313 -3.82% 0.12%
001521 国寿安保成长优选股票 0.8229 0.792 -3.76% 0.15%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6459 0.6216 -3.76% 0.10%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6405 0.6164 -3.76% 0.00%
630002 华商盛世成长混合 3.6283 3.4931 -3.73% 0.15%
004890 中邮健康文娱混合 1.4983 1.4425 -3.72% 0.15%
010161 广发瑞安精选股票A 0.668 0.6432 -3.71% 0.15%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8556 0.824 -3.69% 0.12%
050012 博时策略混合 1.031 0.993 -3.69% 0.15%
001983 中邮低碳配置混合 0.871 0.839 -3.67% 0.15%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8337 0.8032 -3.66% 0.12%
008120 万家自主创新混合A 0.6778 0.653 -3.66% 0.15%
011448 中银证券均衡成长混合A 0.6787 0.654 -3.64% 0.15%
011449 中银证券均衡成长混合C 0.6706 0.6462 -3.64% 0.00%
001900 诺安精选价值混合 0.9895 0.9538 -3.61% 0.15%
002872 华夏智胜价值成长C 1.5797 1.5227 -3.61% 0.00%
007350 华夏科技创新混合C 0.5137 0.4952 -3.6% 0.00%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4428 1.3916 -3.55% 0.15%
398011 中海分红增利混合 0.3248 0.3134 -3.51% 0.15%
610006 信达澳银产业升级混合 0.645 0.6224 -3.5% 0.15%
010428 兴银策略智选混合C 0.774 0.7472 -3.46% 0.00%
006227 华宝科技先锋混合A 0.9431 0.9107 -3.44% 0.15%
007685 华商电子行业量化股票 1.1823 1.1417 -3.43% 0.15%
162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.3266 0.3154 -3.43% 0.15%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.4698 0.4542 -3.32% 0.00%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9172 0.8869 -3.3% 0.15%
010806 东财新能源车C 0.7687 0.7434 -3.29% 0.00%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 0.5279 0.5106 -3.28% 0.00%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.348 0.3366 -3.28% 0.15%
005628 汇安趋势动力股票A 1.0287 0.9952 -3.26% 0.15%
010952 中金成长精选混合C 0.4727 0.4573 -3.26% 0.00%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 0.2063 0.1997 -3.2% 0.12%
005934 前海联合先进制造混合C 0.8154 0.7895 -3.18% 0.00%
010622 恒越成长精选混合A 0.5247 0.508 -3.18% 1.50%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.744 1.689 -3.15% 0.00%
011425 广发优势成长股票A 0.4039 0.3912 -3.14% 0.15%
010371 大成成长进取混合A 0.8592 0.8325 -3.11% 0.15%
000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 0.902 0.874 -3.1% 0.15%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.3545 0.3436 -3.07% 0.15%
008051 同泰慧择混合C 0.5635 0.5462 -3.07% 0.00%
007718 中银创新医疗混合A 1.1867 1.1504 -3.06% 0.15%
011188 信达澳银星奕混合A 0.8311 0.8057 -3.06% 0.15%
005037 银华新能源新材料A 0.9767 0.9473 -3.01% 0.15%
000531 东吴阿尔法混合 0.9781 0.9488 -3.0% 0.15%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 0.8304 0.8056 -2.99% 0.08%
620002 金元顺安成长动力混合 0.836 0.811 -2.99% 0.15%
004642 南方房地产ETF联接A 0.5017 0.4868 -2.97% 0.12%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.913 2.827 -2.95% 0.15%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.4901 0.4757 -2.94% 0.15%
006551 中庚价值领航混合 2.1051 2.0435 -2.93% 1.50%
610001 信达澳银领先增长混合 0.9049 0.8787 -2.9% 0.15%
673141 西部利得景程混合A 1.0536 1.023 -2.9% 0.08%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4074 1.3669 -2.88% 0.08%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.9741 1.9175 -2.87% 0.15%
009140 永赢竞争力精选混合 1.4013 1.3611 -2.87% 0.15%
001239 长盛国企改革混合 0.2031 0.1973 -2.86% 0.15%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.6258 0.6079 -2.86% 0.15%
005382 泰康睿利量化多策略混合C 1.0916 1.0604 -2.86% 0.00%
013044 富国国家安全主题混合C 0.5431 0.5276 -2.85% 0.00%
012552 天弘中证芯片产业指数A 0.5464 0.5309 -2.84% 0.10%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.693 0.6734 -2.83% 0.10%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0521 1.0223 -2.83% 0.15%
163208 诺安油气能源 0.7141 0.6939 -2.83% 0.15%
000039 农银高增长混合 3.116 3.0283 -2.81% 0.15%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.4758 0.4625 -2.8% 0.00%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6758 0.6569 -2.8% 0.00%
002862 金信量化精选混合 0.6524 0.6342 -2.79% 0.15%
011461 鹏华创新成长混合C 0.499 0.4851 -2.79% 0.00%
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.8087 0.7861 -2.79% 0.15%
000006 西部利得量化成长混合A 1.6162 1.5713 -2.78% 0.15%
008984 财通科技创新混合C 0.9231 0.8975 -2.77% 0.00%
012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.5999 0.5833 -2.77% 0.12%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.866 2.787 -2.76% 0.15%
010665 博时高端装备混合A 0.5498 0.5347 -2.75% 0.15%
000522 华润元大信息传媒科技混合 2.4604 2.3935 -2.72% 0.15%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8881 0.864 -2.71% 0.00%
006315 中融策略优选混合C 1.5137 1.4728 -2.7% 0.00%
000209 信诚新兴产业混合A 2.0434 1.9884 -2.69% 0.15%
012847 诺安积极回报混合C 0.9909 0.9642 -2.69% 0.00%
010951 中金成长精选混合A 0.518 0.5041 -2.68% 0.15%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 0.6539 0.6364 -2.68% 0.00%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.1649 1.1338 -2.67% 0.12%
160626 鹏华信息A 0.5902 0.5745 -2.66% 0.12%
001882 中欧价值发现混合E 1.528 1.4877 -2.64% 1.50%
005911 广发双擎升级混合A 1.7681 1.7214 -2.64% 0.15%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0055 0.9791 -2.63% 0.00%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.5451 1.5047 -2.61% 0.12%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.4054 0.3948 -2.61% 0.00%
005094 万家臻选混合 2.4551 2.3913 -2.6% 0.15%
009380 富安达科技领航混合 0.4624 0.4504 -2.6% 0.15%
112002 易方达策略成长二号混合 0.5703 0.5555 -2.6% 0.20%
519181 万家和谐增长混合 1.0816 1.0535 -2.6% 0.15%
002095 博时新收益A 1.0099 0.9837 -2.59% 0.08%
001170 泰达宏利复兴混合 0.968 0.943 -2.58% 0.15%
011949 东吴多策略混合C 1.0977 1.0694 -2.58% 0.00%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.5585 0.5441 -2.58% 0.12%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.2722 1.2395 -2.57% 0.15%
006603 嘉实互融精选股票 1.1253 1.0964 -2.57% 0.15%
007113 永赢高端制造混合A 0.7807 0.7606 -2.57% 0.15%
008381 前海开源新兴产业混合 0.8599 0.8378 -2.57% 0.15%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.6915 0.6737 -2.57% 0.10%
011206 创金合信竞争优势混合A 0.5844 0.5694 -2.57% 0.12%
011207 创金合信竞争优势混合C 0.5769 0.5621 -2.57% 0.00%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.6007 0.5853 -2.56% 0.00%
012568 天弘高端制造混合A 0.6668 0.6497 -2.56% 0.15%
009382 汇安核心资产混合C 0.6467 0.6302 -2.55% 0.00%
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 2.5087 2.445 -2.54% 0.15%
008657 景顺长城科技创新混合 1.0087 0.9833 -2.52% 0.15%
005550 汇安成长优选混合A 0.8195 0.799 -2.5% 0.15%
006138 国联安价值优选股票 1.7444 1.7009 -2.49% 0.15%
162006 长城久富混合(LOF) 0.6292 0.6136 -2.48% 0.15%
001323 东吴移动互联混合A 2.6073 2.5428 -2.47% 0.15%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.1687 1.1398 -2.47% 0.15%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.4897 0.4776 -2.47% 0.05%
008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 0.9449 0.9218 -2.44% 0.12%
008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 0.9326 0.9098 -2.44% 0.00%
290014 泰信现代服务业混合 1.401 1.367 -2.43% 0.15%
002137 诺安利鑫灵活配置混合 1.4327 1.398 -2.42% 0.15%
002885 大摩万众创新混合A 0.5951 0.5807 -2.42% 0.15%
008749 富国中证科技50策略ETF联接A 0.8364 0.8162 -2.42% 0.12%
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.4835 0.4718 -2.42% 0.00%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.5385 0.5255 -2.41% 0.00%
002943 广发多因子混合 2.8596 2.791 -2.4% 0.15%
005491 兴全合宜混合(LOF)C 0.9792 0.9557 -2.4% 0.00%
006252 永赢消费主题A 1.7392 1.6975 -2.4% 0.15%
009313 前海联合价值优选混合C 0.9698 0.9465 -2.4% 0.00%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 0.3498 0.3414 -2.4% 0.12%
519969 长信新利灵活配置混合 0.834 0.814 -2.4% 0.15%
002634 华宝未来主导混合A 0.841 0.821 -2.38% 0.15%
006610 银华远见混合发起式 1.2214 1.1923 -2.38% 0.15%
010741 汇安核心价值混合C 0.5385 0.5257 -2.38% 0.00%
012919 华宝未来主导混合C 0.527 0.5145 -2.37% 0.00%
012930 中庚价值先锋股票 0.8869 0.8659 -2.37% 1.50%
011670 长信优质企业混合C 0.5945 0.5805 -2.35% 0.00%
010784 德邦沪港深龙头混合C 0.59 0.5762 -2.34% 0.00%
100060 富国高新技术产业混合 1.1695 1.1421 -2.34% 0.15%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.6953 0.6792 -2.32% 0.00%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.491 0.4796 -2.32% 0.12%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.5703 0.5572 -2.3% 0.12%
013105 华安中证光伏产业指数发起式A 0.4805 0.4695 -2.29% 0.05%
009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.6573 0.6423 -2.28% 0.15%
202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.1133 1.0879 -2.28% 0.15%
001749 招商中国机遇股票 1.275 1.246 -2.27% 0.15%
001448 华商双翼平衡混合 1.506 1.472 -2.26% 0.12%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF) 0.3191 0.3119 -2.26% 0.12%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.2961 1.267 -2.25% 0.15%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.1888 1.1621 -2.25% 0.00%
002289 华商改革创新股票 1.7315 1.6927 -2.24% 0.15%
009776 中欧阿尔法混合A 0.6128 0.5991 -2.24% 0.15%
010791 海富通均衡甄选混合C 0.8432 0.8243 -2.24% 0.00%
006268 诺德量化核心C 0.9043 0.8841 -2.23% 0.00%
006401 先锋量化优选混合A 1.1085 1.0838 -2.23% 0.15%
000950 易方达沪深300非银联接A 0.7567 0.7399 -2.22% 0.10%
008128 湘财长源股票型A 0.707 0.6913 -2.22% 0.15%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.491 0.4802 -2.2% 0.00%
399011 中海医疗保健主题股票 0.622 0.6083 -2.2% 0.15%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1402 1.1153 -2.18% 0.12%
010429 中欧睿见混合 0.8108 0.7931 -2.18% 0.15%
001702 东方创新科技混合 1.4662 1.4346 -2.16% 0.15%
009017 银华港股通精选股票发起式 0.781 0.7641 -2.16% 0.15%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.7061 0.691 -2.14% 0.12%
001416 嘉实事件驱动股票 0.841 0.823 -2.14% 0.15%
006299 恒越核心精选混合A 1.5247 1.4921 -2.14% 0.15%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 0.9489 0.9286 -2.14% 0.00%
011137 广发盛兴混合C 0.6317 0.6182 -2.14% 0.00%
001822 华商智能生活灵活配置混合 1.415 1.385 -2.12% 0.15%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4791 0.469 -2.11% 0.10%
005777 广发科技动力股票 1.0313 1.0095 -2.11% 0.15%
011372 华商远见价值C 0.3833 0.3753 -2.09% 0.00%
519029 华夏稳增混合 0.9039 0.885 -2.09% 0.15%
010448 中邮未来成长混合C 0.971 0.9509 -2.07% 0.00%
350008 天治新消费混合 1.153 1.1292 -2.06% 0.15%
010550 华商双擎领航混合 0.4338 0.4249 -2.05% 0.15%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5506 0.5393 -2.05% 0.00%
160420 华安创业板50指数 0.1754 0.1718 -2.05% 0.12%

最后更新: 2021/10/16 22:29:15