'跌幅排行' 的搜索结果

表1
# 名称 昨日净值 今日净值 涨跌 买入费率 加自选
000142 融通增强收益债券A 1.4579 1.3853 -4.98% 0.08%
003769 中银品质生活混合 1.557 1.4935 -4.08% 0.15%
009140 永赢竞争力精选混合 1.4013 1.3611 -2.87% 0.15%
010412 汇安均衡优选混合 0.8295 0.8085 -2.53% 0.15%
005628 汇安趋势动力股票A 1.193 1.163 -2.51% 0.15%
006610 银华远见混合发起式 1.2214 1.1923 -2.38% 0.15%
008843 同泰远见混合C 0.5659 0.5528 -2.31% 0.00%
007718 中银创新医疗混合A 1.3876 1.3567 -2.23% 0.15%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9206 0.9001 -2.23% 1.50%
005634 汇安行业龙头混合 1.6024 1.5672 -2.2% 0.15%
000398 华富灵活配置混合 0.9721 0.9514 -2.13% 0.15%
007491 南方信息创新混合C 1.452 1.4211 -2.13% 0.00%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5911 0.5786 -2.11% 0.00%
006603 嘉实互融精选股票 1.1768 1.1523 -2.08% 0.15%
005844 东方人工智能主题混合 0.9442 0.9248 -2.05% 0.15%
001822 华商智能生活灵活配置混合 1.925 1.886 -2.03% 0.15%
005977 中信保诚至兴混合A 1.3472 1.3203 -2.0% 0.15%
001933 华商新兴活力混合 1.956 1.917 -1.99% 0.15%
011170 宝盈智慧生活混合A 0.888 0.8708 -1.94% 0.15%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2513 1.2273 -1.92% 0.15%
008655 招商科技创新混合A 1.0653 1.0456 -1.85% 0.15%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1148 1.0944 -1.83% 0.00%
006281 万家人工智能混合 1.9304 1.8955 -1.81% 0.15%
009623 长城创新驱动混合 0.649 0.6373 -1.8% 0.15%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.908 1.874 -1.78% 0.15%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0562 1.0377 -1.75% 0.00%
006642 华泰保兴吉年利定开 0.8277 0.8135 -1.72% 1.50%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.7711 0.7578 -1.72% 0.15%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 1.6961 1.6671 -1.71% 1.20%
012321 东财云计算指数增强A 0.8609 0.8465 -1.67% 0.15%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8657 0.8513 -1.66% 0.15%
002303 金鹰智慧生活混合 0.5329 0.5241 -1.65% 0.15%
000354 长盛城镇化主题混合 0.7945 0.7815 -1.64% 0.15%
010913 国泰成长价值混合C 0.6394 0.6292 -1.6% 0.00%
005819 国泰优势行业混合 1.5799 1.5548 -1.59% 0.15%
005585 银河文体娱乐混合 1.19 1.1712 -1.58% 0.15%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7102 0.699 -1.58% 0.00%
005437 易方达易百智能量化策略A 0.9365 0.922 -1.55% 0.15%
009490 泰康科技创新一年定开混合 0.8294 0.8166 -1.54% 0.15%
006822 凯石湛混合A 1.3612 1.3404 -1.53% 0.15%
006823 凯石湛混合C 1.3313 1.311 -1.52% 0.00%
001239 长盛国企改革混合 0.2262 0.2229 -1.46% 0.15%
006128 银河和美生活混合 1.2932 1.2744 -1.45% 0.15%
009993 嘉实前沿创新混合 0.7727 0.7615 -1.45% 0.15%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.8768 0.8641 -1.45% 0.10%
290014 泰信现代服务业混合 1.73 1.705 -1.45% 0.15%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0081 0.9936 -1.44% 0.10%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9904 0.9761 -1.44% 0.00%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.7299 0.7195 -1.42% 0.12%
165528 信诚鼎利 1.095 1.0794 -1.42% 0.15%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7024 0.6926 -1.4% 0.15%
013106 华安中证光伏产业指数发起式C 0.5716 0.5636 -1.4% 0.00%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.981 0.9674 -1.39% 0.15%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.797 0.786 -1.38% 0.15%
009314 广发双擎升级混合C 0.6937 0.6841 -1.38% 0.00%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 0.5929 0.5848 -1.37% 0.00%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6216 0.6131 -1.37% 0.00%
004942 格林伯元灵活配置A 1.3362 1.318 -1.36% 0.12%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4338 0.4279 -1.36% 0.00%
007193 恒越核心精选混合C 1.4449 1.4254 -1.35% 0.00%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.732 0.7221 -1.35% 0.00%
011487 博时创新精选混合C 0.6012 0.5931 -1.35% 0.00%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.3178 0.3135 -1.35% 0.10%
200001 长城久恒灵活配置混合 1.0349 1.0209 -1.35% 0.12%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.7335 0.7237 -1.34% 0.10%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.5674 0.5598 -1.34% 0.05%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0318 1.018 -1.34% 0.15%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.6232 1.6016 -1.33% 0.00%
012842 易方达中证军工(LOF)C 0.8938 0.8821 -1.31% 0.00%
501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.1559 1.1407 -1.31% 0.10%
000531 东吴阿尔法混合 1.1572 1.1422 -1.3% 0.15%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.2345 1.2185 -1.3% 0.15%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.7798 1.7567 -1.3% 0.15%
009376 景顺长城成长领航混合 1.1945 1.179 -1.3% 0.15%
005486 平安量化精选混合A 1.6359 1.6148 -1.29% 0.15%
005487 平安量化精选混合C 1.5778 1.5574 -1.29% 0.00%
006193 鑫元核心资产A 0.9873 0.9746 -1.29% 0.12%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.7778 0.7678 -1.29% 0.15%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.2161 1.2004 -1.29% 0.12%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.4925 2.4605 -1.28% 0.15%
001438 易方达瑞享混合E 2.521 2.489 -1.27% 0.00%
002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.2811 1.2648 -1.27% 0.15%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.292 2.263 -1.27% 0.15%
519005 海富通股票混合 0.7013 0.6924 -1.27% 0.15%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8634 0.8525 -1.26% 0.15%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.1376 1.1233 -1.26% 0.15%
008180 同泰慧利混合A 1.1597 1.1451 -1.26% 0.15%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.3853 1.3679 -1.26% 0.12%
001411 诺安创新驱动混合A 0.88 0.869 -1.25% 0.15%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6172 1.597 -1.25% 0.00%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9541 0.9422 -1.25% 0.12%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.0516 1.0386 -1.24% 0.15%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.717 0.7081 -1.24% 0.00%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.056 1.043 -1.23% 0.15%
008997 同泰竞争优势混合A 0.8395 0.8292 -1.23% 0.15%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.5714 0.5644 -1.23% 0.12%
002281 建信裕利灵活配置混合 1.6997 1.6789 -1.22% 0.15%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.775 1.7534 -1.22% 0.00%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.6904 0.682 -1.22% 0.15%
008120 万家自主创新混合A 0.9948 0.9827 -1.22% 0.15%
001719 工银国家战略股票 2.387 2.358 -1.21% 0.15%
003634 嘉实农业产业股票 1.648 1.6281 -1.21% 0.15%
006266 永赢智能领先混合A 1.9054 1.8824 -1.21% 0.15%
007578 宝盈新锐混合C 1.3595 1.3431 -1.21% 0.00%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.3518 1.3355 -1.21% 0.15%
011145 华安汇宏精选混合C 0.8009 0.7912 -1.21% 0.00%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.6168 1.5973 -1.21% 0.12%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.585 1.566 -1.2% 0.15%
002692 富国创新科技混合A 1.331 1.315 -1.2% 0.15%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.0482 2.0237 -1.2% 0.00%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.7064 0.6979 -1.2% 0.15%
010313 上银鑫恒混合 0.7976 0.788 -1.2% 0.15%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.6817 0.6735 -1.2% 0.00%
012755 鹏华内地低碳联接C 0.6723 0.6642 -1.2% 0.00%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4186 0.4136 -1.19% 0.00%
008135 华宸未来价值先锋 0.9928 0.981 -1.19% 0.15%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8437 0.8337 -1.19% 0.00%
168601 汇安裕阳定开混合 0.9225 0.9115 -1.19% 0.15%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4231 0.4181 -1.18% 0.12%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.4279 1.4111 -1.18% 0.15%
001166 建信环保产业股票 1.026 1.014 -1.17% 0.15%
001480 财通成长优选混合 1.373 1.357 -1.17% 0.15%
005727 嘉实中创400ETF联接C 1.0202 1.0083 -1.17% 0.00%
006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 1.2822 1.2672 -1.17% 0.00%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6333 0.6259 -1.17% 0.00%
010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.488 0.4823 -1.17% 0.15%
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.5655 0.5589 -1.17% 0.12%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 0.8141 0.8046 -1.17% 0.00%
000976 长城新兴产业混合 2.2673 2.241 -1.16% 0.15%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.4544 2.4259 -1.16% 0.06%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.4582 2.4296 -1.16% 0.00%
008552 东财医药C 0.9376 0.9267 -1.16% 0.00%
008989 大成科技创新混合C 1.2024 1.1885 -1.16% 0.00%
010563 永赢成长领航混合C 0.7579 0.7491 -1.16% 0.00%
012126 泰达宏利新能源股票A 0.9888 0.9773 -1.16% 0.15%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 0.8764 0.8662 -1.16% 0.15%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.524 0.518 -1.15% 0.15%
001857 易方达现代服务业混合 1.829 1.808 -1.15% 0.15%
003745 广发多元新兴股票 1.4741 1.4572 -1.15% 0.15%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.5204 0.5144 -1.15% 0.10%
006080 海富通电子传媒股票C 2.3037 2.2772 -1.15% 0.00%
007096 大成沪深300指数C 0.947 0.9361 -1.15% 0.00%
008592 天弘沪深300指数增强A 1.1639 1.1505 -1.15% 0.15%
008635 华安科技创新混合 1.0326 1.0207 -1.15% 0.15%
519773 交银数据产业灵活配置混合 1.7812 1.7608 -1.15% 0.15%
000136 民生加银策略精选混合A 3.695 3.653 -1.14% 0.15%
003132 德邦新回报灵活配置混合 1.4071 1.391 -1.14% 0.15%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.452 1.4355 -1.14% 0.15%
005701 上投摩根香港精选港股通 0.8832 0.8731 -1.14% 0.15%
005894 华夏优势精选股票 1.0398 1.0279 -1.14% 0.15%
008121 万家自主创新混合C 0.9651 0.9541 -1.14% 0.00%
010287 海富通成长价值混合C 0.6141 0.6071 -1.14% 0.00%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.8454 0.8358 -1.14% 0.10%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 1.8413 1.8204 -1.14% 0.00%
165313 建信优势动力混合(LOF) 2.4926 2.4643 -1.14% 0.15%
000698 宝盈科技30混合 2.653 2.623 -1.13% 0.15%
001715 工银新焦点混合A 1.8368 1.8161 -1.13% 0.15%
001811 中欧明睿新常态混合A 2.0169 1.9942 -1.13% 0.15%
001887 中欧价值智选混合E 2.4776 2.4496 -1.13% 0.15%
002669 华商万众创新混合 1.953 1.931 -1.13% 0.15%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8443 0.8348 -1.13% 0.15%
519991 长信双利优选混合A 1.466 1.4494 -1.13% 0.15%
580002 东吴双动力混合A 0.2487 0.2459 -1.13% 0.15%
580007 东吴安享量化混合 0.4253 0.4205 -1.13% 0.15%
001287 安信优势增长混合A 2.6594 2.6295 -1.12% 0.10%
006926 长城量化精选股票A 1.3692 1.3538 -1.12% 0.15%
011613 华夏科创板50ETF联接C 0.7576 0.7491 -1.12% 0.00%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.805 1.785 -1.11% 0.15%
002564 新沃通盈灵活配置混合 0.7493 0.741 -1.11% 0.15%
005491 兴全合宜混合(LOF)C 1.0975 1.0853 -1.11% 0.00%
005765 中欧明睿新常态混合C 1.5803 1.5628 -1.11% 0.00%
009063 财通智慧成长混合C 0.8657 0.8561 -1.11% 0.00%
009969 金鹰内需成长混合C 0.8364 0.8271 -1.11% 0.00%
010306 华夏创新驱动混合C 0.6576 0.6503 -1.11% 0.00%
290004 泰信优质生活混合 0.1978 0.1956 -1.11% 0.15%
000209 信诚新兴产业混合A 2.4258 2.3991 -1.1% 0.15%
001574 中海混改红利混合 1.268 1.254 -1.1% 0.15%
003853 金鹰信息产业股票A 2.8299 2.7987 -1.1% 0.12%
004927 中航军民融合精选C 1.1819 1.1689 -1.1% 0.00%
005885 金鹰信息产业股票C 2.7186 2.6886 -1.1% 0.00%
007797 博时央企创新驱动ETF联接C 1.4054 1.3899 -1.1% 0.00%
008641 方正富邦科技创新C 1.3089 1.2945 -1.1% 0.00%
010088 工银优质成长混合A 0.7349 0.7268 -1.1% 0.15%
010089 工银优质成长混合C 0.719 0.7111 -1.1% 0.00%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.473 1.457 -1.09% 0.15%
002983 长信国防军工量化混合A 1.352 1.3372 -1.09% 0.15%
007203 银河新动能混合 1.6469 1.629 -1.09% 0.15%
007802 兴全合泰混合A 1.3201 1.3057 -1.09% 0.15%
008327 东财中证通信C 1.029 1.0178 -1.09% 0.00%
008491 万家周期优势企业混合A 1.0206 1.0095 -1.09% 1.50%
008919 永赢科技驱动A 1.0983 1.0863 -1.09% 0.15%
009918 上银核心成长混合A 0.413 0.4085 -1.09% 0.15%
010109 富国价值增长混合 0.7597 0.7514 -1.09% 0.15%
010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 0.9447 0.9344 -1.09% 0.00%
011144 华安汇宏精选混合A 0.7872 0.7786 -1.09% 0.15%
519918 华夏兴和混合 3.036 3.003 -1.09% 0.15%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 3.514 3.476 -1.08% 0.15%
005296 南华丰淳混合A 0.7227 0.7149 -1.08% 0.12%
006265 红土创新新科技股票 2.3969 2.3709 -1.08% 0.15%
008326 东财中证通信A 1.0384 1.0272 -1.08% 0.10%

最后更新: 2021/10/16 22:29:15