'大摩双利增强债券C' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/04/26 1.3904 -0.18%
2024/04/25 1.393 -0.07%
2024/04/24 1.3939 -0.2%
2024/04/23 1.3968 0.13%
2024/04/22 1.3949 0.11%
2024/04/19 1.3933 0.11%
2024/04/18 1.3918 0.12%
2024/04/17 1.3901 0.08%
2024/04/16 1.389 0.04%
2024/04/15 1.3885 0.08%
2024/04/12 1.3874 0.12%
2024/04/11 1.3857 0.08%
2024/04/10 1.3846 0.04%
2024/04/09 1.3839 0.07%
2024/04/08 1.383 0.07%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -0.46%
昨日相比7日最低 -
昨日相比30日最高 -0.46%
昨日相比30日最低 1.01%
昨日相比60日最高 -0.46%
昨日相比60日最低 1.74%
昨日相比90日最高 -0.46%
昨日相比90日最低 2.36%
昨日相比365日最高 -0.46%
昨日相比365日最低 4.01%