# | 名称 | 昨日净值 | 今日净值 | 涨跌 | 买入费率 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|
004951 | 申万菱信价值优利混合 | 1.2654 | 1.3303 | 5.13% | 0.15% | |
006888 | 诺德新生活混合C | 0.9883 | 1.0275 | 3.97% | 0.00% | |
350009 | 天治研究驱动混合A | 2.037 | 2.113 | 3.73% | 0.10% | |
000055 | 广发纳斯达克100美元现汇A | 2.3503 | 2.4349 | 3.6% | 1.30% | |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 1.8256 | 1.8845 | 3.23% | 0.00% | |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 1.8778 | 1.9383 | 3.22% | 0.15% | |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 1.0248 | 1.0564 | 3.08% | 0.15% | |
006479 | 广发纳斯达克100指数C | 1.6262 | 1.6756 | 3.04% | 0.00% | |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 1.046 | 1.077 | 2.96% | 0.15% | |
000834 | 大成纳斯达克100 | 2.852 | 2.936 | 2.95% | 0.12% | |
519644 | 银河智联混合 | 2.999 | 3.083 | 2.8% | 0.15% | |
006281 | 万家人工智能混合 | 1.9491 | 2.0002 | 2.62% | 0.15% | |
011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 0.746 | 0.765 | 2.55% | 0.15% | |
011185 | 东方阿尔法招阳混合C | 0.7252 | 0.7437 | 2.55% | 0.00% | |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 2.173 | 2.228 | 2.53% | 0.16% | |
007853 | 华商计算机行业量化股票 | 1.1205 | 1.1485 | 2.5% | 0.15% | |
001614 | 东方区域发展混合 | 0.999 | 1.0235 | 2.45% | 0.15% | |
005358 | 东方阿尔法精选混合A | 1.2487 | 1.2789 | 2.42% | 0.15% | |
005359 | 东方阿尔法精选混合C | 1.2179 | 1.2474 | 2.42% | 0.00% | |
168601 | 汇安裕阳定开混合 | 1.1325 | 1.1584 | 2.29% | 0.15% | |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.5301 | 2.5876 | 2.27% | 0.15% | |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.3712 | 2.4251 | 2.27% | 0.00% | |
005310 | 广发电子信息传媒股票A | 1.8702 | 1.9124 | 2.26% | 0.15% | |
010236 | 广发电子信息传媒股票C | 1.1101 | 1.1352 | 2.26% | 0.00% | |
001255 | 长城改革红利混合 | 0.9303 | 0.9503 | 2.15% | 0.15% | |
000354 | 长盛城镇化主题混合 | 1.0828 | 1.1058 | 2.12% | 0.15% | |
000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.8675 | 0.8856 | 2.09% | 1.30% | |
012322 | 东财云计算指数增强C | 0.8776 | 0.8953 | 2.02% | 0.00% | |
161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) | 0.3659 | 0.3731 | 1.97% | 0.12% | |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.9207 | 0.9387 | 1.96% | 0.10% | |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.9162 | 0.9342 | 1.96% | 0.00% | |
004557 | 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 | 1.1141 | 1.1358 | 1.95% | 0.15% | |
001723 | 华商新动力混合 | 0.7202 | 0.7342 | 1.94% | 0.15% | |
008633 | 万家科技创新混合A | 1.09 | 1.11 | 1.83% | 0.15% | |
008634 | 万家科技创新混合C | 1.0735 | 1.0931 | 1.83% | 0.00% | |
000166 | 中海信息产业精选混合 | 1.0661 | 1.085 | 1.77% | 0.15% | |
590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 4.506 | 4.585 | 1.75% | 0.15% | |
000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 2.568 | 2.612 | 1.71% | 1.50% | |
005729 | 南方人工智能混合 | 2.2199 | 2.2579 | 1.71% | 0.15% | |
001167 | 金鹰科技创新股票 | 0.8591 | 0.8737 | 1.7% | 0.15% | |
519997 | 长信银利精选混合 | 1.8757 | 1.9073 | 1.68% | 0.15% | |
582003 | 东吴配置优化混合A | 1.6479 | 1.6756 | 1.68% | 0.15% | |
013483 | 华安医疗创新混合C | 0.7946 | 0.8079 | 1.67% | 0.00% | |
210009 | 金鹰核心资源混合 | 1.448 | 1.472 | 1.66% | 0.15% | |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 1.4588 | 1.4828 | 1.65% | 0.15% | |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 0.728 | 0.74 | 1.65% | 0.00% | |
004812 | 中欧先进制造股票A | 2.8235 | 2.8698 | 1.64% | 0.15% | |
011651 | 招商港股通核心精选股票A | 0.8132 | 0.8265 | 1.64% | 0.15% | |
001528 | 诺安先进制造股票 | 2.398 | 2.437 | 1.63% | 0.15% | |
501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | 1.3488 | 1.3708 | 1.63% | 0.10% | |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 0.9034 | 0.918 | 1.62% | 0.15% | |
012655 | 博时5G50ETF联接A | 0.7693 | 0.7818 | 1.62% | 0.12% | |
002952 | 建信多因子量化股票 | 1.2709 | 1.2913 | 1.61% | 0.15% | |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 1.0978 | 1.1155 | 1.61% | 1.50% | |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.8202 | 0.8334 | 1.61% | 0.00% | |
540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 2.3322 | 2.3697 | 1.61% | 0.15% | |
003751 | 万家瑞隆混合 | 2.2696 | 2.3059 | 1.6% | 0.15% | |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 1.0856 | 1.103 | 1.6% | 0.00% | |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 0.7894 | 0.802 | 1.6% | 0.15% | |
010622 | 恒越成长精选混合A | 0.8491 | 0.8627 | 1.6% | 1.50% | |
012520 | 大成核心趋势混合C | 1.0528 | 1.0696 | 1.6% | 0.00% | |
012930 | 中庚价值先锋股票 | 1.2159 | 1.2353 | 1.6% | 1.50% | |
730001 | 方正富邦创新动力混合A | 0.4448 | 0.4519 | 1.6% | 0.15% | |
001188 | 鹏华改革红利股票 | 1.255 | 1.275 | 1.59% | 0.15% | |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 2.5745 | 2.6155 | 1.59% | 0.00% | |
920003 | 中金新锐股票A | 2.1809 | 2.2155 | 1.59% | 1.50% | |
920923 | 中金新锐股票C | 2.1407 | 2.1747 | 1.59% | 0.00% | |
005051 | 上投标普港股通低波红利指数A | 0.8662 | 0.8799 | 1.58% | 0.10% | |
010322 | 大摩新兴产业股票 | 1.0667 | 1.0836 | 1.58% | 0.15% | |
003567 | 华夏行业景气混合 | 3.4936 | 3.5485 | 1.57% | 0.15% | |
005052 | 上投标普港股通低波红利指数C | 0.8463 | 0.8596 | 1.57% | 0.00% | |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 0.8422 | 0.8554 | 1.57% | 0.00% | |
160322 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A | 1.0647 | 1.0814 | 1.57% | 0.15% | |
000179 | 广发美国房地产指数 | 0.9382 | 0.9528 | 1.56% | 0.13% | |
007135 | 广发中证100ETF联接A | 1.1168 | 1.1342 | 1.56% | 0.12% | |
004943 | 格林伯元灵活配置C | 1.4369 | 1.4592 | 1.55% | 0.00% | |
164402 | 前海开源中航军工指数 | 0.5081 | 0.516 | 1.55% | 0.12% | |
000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | 1.2535 | 1.2728 | 1.54% | 1.60% | |
004890 | 中邮健康文娱混合 | 1.6997 | 1.7259 | 1.54% | 0.15% | |
006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 0.938 | 0.9524 | 1.54% | 0.15% | |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 0.8187 | 0.8313 | 1.54% | 0.15% | |
110025 | 易方达资源行业混合 | 1.297 | 1.317 | 1.54% | 0.15% | |
165523 | 信诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.2731 | 0.2773 | 1.54% | 0.10% | |
001571 | 嘉合磐石A | 0.8678 | 0.8811 | 1.53% | 0.12% | |
001572 | 嘉合磐石C | 0.838 | 0.8508 | 1.53% | 0.00% | |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 1.4982 | 1.5211 | 1.53% | 0.10% | |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.7606 | 0.7722 | 1.53% | 0.12% | |
010163 | 财通资管价值精选一年持有混合A | 0.9279 | 0.942 | 1.52% | 0.15% | |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 0.8158 | 0.8282 | 1.52% | 0.00% | |
160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 1.7139 | 1.7399 | 1.52% | 0.12% | |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 0.748 | 0.7593 | 1.51% | 0.00% | |
001703 | 银华沪港深增长股票 | 2.182 | 2.215 | 1.51% | 0.15% | |
006031 | 南方昌元C | 1.489 | 1.5115 | 1.51% | 0.00% | |
009162 | 富国医药成长30股票 | 0.9375 | 0.9517 | 1.51% | 0.15% | |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 0.9453 | 0.9596 | 1.51% | 0.15% | |
011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A | 0.8158 | 0.8281 | 1.51% | 0.15% | |
012428 | 华夏核心制造混合A | 0.946 | 0.9603 | 1.51% | 0.15% | |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 0.8663 | 0.8794 | 1.51% | 0.12% | |
161718 | 招商沪深300高贝塔 | 0.4368 | 0.4434 | 1.51% | 0.10% | |
163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 2.3077 | 2.3425 | 1.51% | 0.15% | |
168203 | 中融国证钢铁行业指数(LOF) | 0.2524 | 0.2562 | 1.51% | 0.00% | |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.135 | 1.152 | 1.5% | 0.15% | |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 1.3835 | 1.4043 | 1.5% | 0.15% | |
004876 | 融通深证100指数C | 1.0682 | 1.0842 | 1.5% | 0.00% | |
005554 | 南方H股联接A | 0.758 | 0.7694 | 1.5% | 0.12% | |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 0.8949 | 0.9083 | 1.5% | 0.00% | |
004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 1.975 | 2.0044 | 1.49% | 0.15% | |
005555 | 南方H股联接C | 0.7431 | 0.7542 | 1.49% | 0.00% | |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 2.5559 | 2.5939 | 1.49% | 0.15% | |
007484 | 信达澳银核心科技混合 | 1.4984 | 1.5207 | 1.49% | 0.15% | |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.259 | 1.2778 | 1.49% | 0.12% | |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.1442 | 1.1611 | 1.48% | 0.00% | |
007796 | 博时央企创新驱动ETF联接A | 1.2939 | 1.313 | 1.48% | 0.12% | |
007797 | 博时央企创新驱动ETF联接C | 1.2776 | 1.2965 | 1.48% | 0.00% | |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 0.8122 | 0.8242 | 1.48% | 0.00% | |
012552 | 天弘中证芯片产业指数A | 0.6845 | 0.6946 | 1.48% | 0.10% | |
004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | 1.834 | 1.861 | 1.47% | 0.15% | |
004408 | 招商深证100指数C | 1.4502 | 1.4715 | 1.47% | 0.00% | |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 2.1614 | 2.1932 | 1.47% | 0.10% | |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 2.1437 | 2.1752 | 1.47% | 0.00% | |
011196 | 上投摩根优势成长混合A | 0.6514 | 0.661 | 1.47% | 0.15% | |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 0.7481 | 0.759 | 1.46% | 0.00% | |
240020 | 华宝医药生物混合 | 1.9672 | 1.9959 | 1.46% | 0.15% | |
005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 1.8714 | 1.8985 | 1.45% | 0.00% | |
003890 | 汇安丰泽混合C | 3.5569 | 3.6081 | 1.44% | 0.00% | |
470009 | 汇添富民营活力混合A | 2.7423 | 2.7819 | 1.44% | 0.15% | |
501005 | 汇添富中证精准医疗指数A | 1.1386 | 1.155 | 1.44% | 0.08% | |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 0.7744 | 0.7855 | 1.43% | 0.15% | |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 1.0771 | 1.0925 | 1.43% | 0.00% | |
008811 | 鹏华科技创新混合 | 1.3531 | 1.3724 | 1.43% | 0.15% | |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 0.7636 | 0.7745 | 1.43% | 0.15% | |
010429 | 中欧睿见混合 | 1.0791 | 1.0945 | 1.43% | 0.15% | |
519097 | 新华中小市值优选混合 | 2.0984 | 2.1285 | 1.43% | 0.15% | |
006538 | 东海核心价值 | 1.5962 | 1.6188 | 1.42% | 0.15% | |
007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.3657 | 1.3851 | 1.42% | 0.00% | |
009893 | 大摩优悦安和混合 | 0.9132 | 0.9262 | 1.42% | 0.15% | |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 0.7549 | 0.7656 | 1.42% | 0.00% | |
011531 | 朱雀恒心一年持有混合 | 0.851 | 0.8631 | 1.42% | 1.50% | |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 1.137 | 1.153 | 1.41% | 0.15% | |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 1.849 | 1.875 | 1.41% | 0.15% | |
004344 | 南方大数据100C | 1.0104 | 1.0246 | 1.41% | 0.00% | |
008120 | 万家自主创新混合A | 1.2283 | 1.2456 | 1.41% | 0.15% | |
013484 | 长城行业轮动混合C | 0.7965 | 0.8077 | 1.41% | 0.00% | |
050004 | 博时精选混合A | 1.467 | 1.4877 | 1.41% | 0.15% | |
501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.8308 | 0.8425 | 1.41% | 0.00% | |
630016 | 华商价值共享混合发起式 | 3.198 | 3.243 | 1.41% | 0.15% | |
000619 | 东方红产业升级混合 | 4.273 | 4.333 | 1.4% | 0.15% | |
004513 | 海富通沪深300指数增强A | 1.0981 | 1.1135 | 1.4% | 0.10% | |
007142 | 嘉合稳健增长混合C | 1.2853 | 1.3033 | 1.4% | 0.00% | |
008121 | 万家自主创新混合C | 1.2101 | 1.2271 | 1.4% | 0.00% | |
008985 | 东方红启东三年持有混合 | 1.5934 | 1.6157 | 1.4% | 1.50% | |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 0.677 | 0.6865 | 1.4% | 0.00% | |
501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.8479 | 0.8598 | 1.4% | 0.10% | |
002095 | 博时新收益A | 1.2283 | 1.2454 | 1.39% | 0.08% | |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 1.7602 | 1.7846 | 1.39% | 0.15% | |
007141 | 嘉合稳健增长混合A | 1.3048 | 1.323 | 1.39% | 0.15% | |
090016 | 大成消费主题混合 | 2.013 | 2.041 | 1.39% | 0.15% | |
000462 | 农银主题轮动混合 | 2.3866 | 2.4195 | 1.38% | 0.15% | |
001734 | 广发百发大数据成长混合A | 1.38 | 1.399 | 1.38% | 0.12% | |
003366 | 浙商汇金中证转型成长指数 | 0.87 | 0.882 | 1.38% | 0.15% | |
006371 | 长安鑫盈混合A | 1.6323 | 1.6548 | 1.38% | 0.15% | |
008412 | 长盛竞争优势股票A | 0.8704 | 0.8824 | 1.38% | 0.15% | |
009514 | 创金同顺创业板精选股票C | 1.1708 | 1.1869 | 1.38% | 0.00% | |
001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 0.875 | 0.887 | 1.37% | 0.15% | |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 1.9976 | 2.025 | 1.37% | 0.15% | |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.274 | 1.2914 | 1.37% | 0.12% | |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 1.3692 | 1.388 | 1.37% | 0.15% | |
010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 1.445 | 1.4648 | 1.37% | 0.00% | |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.979 | 2.006 | 1.36% | 0.12% | |
002885 | 大摩万众创新混合A | 1.0519 | 1.0662 | 1.36% | 0.15% | |
005341 | 长安裕泰混合A | 2.0491 | 2.077 | 1.36% | 0.12% | |
009141 | 泰达价值长青混合A | 0.7333 | 0.7433 | 1.36% | 0.15% | |
009234 | 鹏华优质企业混合 | 1.0473 | 1.0615 | 1.36% | 0.15% | |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 0.898 | 0.9102 | 1.36% | 0.00% | |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 0.6908 | 0.7002 | 1.36% | 0.00% | |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 1.9794 | 2.0064 | 1.36% | 0.15% | |
004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 1.7837 | 1.8077 | 1.35% | 0.15% | |
004532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.9494 | 0.9622 | 1.35% | 0.12% | |
005311 | 万家经济新动能混合A | 1.8134 | 1.8378 | 1.35% | 0.15% | |
005312 | 万家经济新动能混合C | 1.7541 | 1.7777 | 1.35% | 0.00% | |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 0.7557 | 0.7659 | 1.35% | 0.15% | |
161118 | 易方达中小企业100(LOF)A | 0.8363 | 0.8476 | 1.35% | 0.12% | |
001955 | 中欧养老产业混合A | 3.2398 | 3.2831 | 1.34% | 0.15% | |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 1.3704 | 1.3887 | 1.34% | 0.00% | |
004994 | 中欧可转债债券C | 1.3164 | 1.3341 | 1.34% | 0.00% | |
006438 | 博时央调ETF联接A | 1.2646 | 1.2815 | 1.34% | 0.12% | |
006439 | 博时央调ETF联接C | 1.2457 | 1.2624 | 1.34% | 0.00% | |
217009 | 招商核心价值混合 | 1.7099 | 1.7328 | 1.34% | 0.15% | |
005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 1.9962 | 2.0227 | 1.33% | 0.15% | |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 2.0043 | 2.031 | 1.33% | 0.15% | |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 1.9695 | 1.9957 | 1.33% | 0.00% | |
010386 | 华安汇嘉精选混合C | 0.9962 | 1.0094 | 1.33% | 0.00% | |
010537 | 泰康优势企业混合C | 0.8412 | 0.8524 | 1.33% | 0.00% | |
580009 | 东吴多策略混合A | 1.6507 | 1.6726 | 1.33% | 0.15% | |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 1.9549 | 1.9808 | 1.32% | 0.15% | |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 0.9245 | 0.9367 | 1.32% | 0.15% | |
004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.111 | 1.1257 | 1.32% | 0.00% | |
005169 | 华泰保兴策略精选A | 1.0493 | 1.0631 | 1.32% | 0.15% | |
005585 | 银河文体娱乐混合 | 1.2621 | 1.2787 | 1.32% | 0.15% | |
006072 | 民生加银创新成长混合 | 1.3755 | 1.3936 | 1.32% | 0.15% |
最后更新: 2021/10/16 22:29:15