# | 名称 | 昨日净值 | 今日净值 | 涨跌 | 买入费率 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|
004951 | 申万菱信价值优利混合 | 1.2654 | 1.3303 | 5.13% | 0.15% | |
009893 | 大摩优悦安和混合 | 0.6825 | 0.7084 | 3.79% | 0.15% | |
010159 | 中银医疗保健混合C | 0.7003 | 0.7247 | 3.48% | 0.00% | |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.7199 | 1.7751 | 3.21% | 0.10% | |
010091 | 中信建投医药健康C | 0.6558 | 0.6746 | 2.87% | 0.00% | |
009162 | 富国医药成长30股票 | 0.7464 | 0.7667 | 2.72% | 0.15% | |
001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 1.0208 | 1.048 | 2.66% | 0.15% | |
000913 | 农银医疗保健股票 | 1.5683 | 1.6095 | 2.63% | 0.15% | |
011308 | 富国生物医药科技混合C | 0.6835 | 0.7012 | 2.59% | 0.00% | |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 1.4609 | 1.4986 | 2.58% | 0.00% | |
008359 | 华安医疗创新混合A | 0.9277 | 0.9516 | 2.58% | 0.15% | |
013483 | 华安医疗创新混合C | 0.6283 | 0.6445 | 2.58% | 0.00% | |
470006 | 汇添富医药保健混合A | 1.816 | 1.862 | 2.53% | 0.15% | |
001417 | 汇添富医疗服务混合 | 1.141 | 1.169 | 2.45% | 0.15% | |
000220 | 富国医疗保健行业混合A | 3.021 | 3.093 | 2.38% | 0.15% | |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 2.0987 | 2.1483 | 2.36% | 0.15% | |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 0.6952 | 0.7114 | 2.33% | 0.15% | |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 1.625 | 1.661 | 2.22% | 0.12% | |
009361 | 招商创新增长混合C | 0.6573 | 0.6711 | 2.1% | 0.00% | |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.5042 | 0.5147 | 2.08% | 0.10% | |
162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.1827 | 0.1865 | 2.08% | 0.12% | |
010055 | 万家健康产业混合C | 0.9118 | 0.9303 | 2.03% | 0.00% | |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 1.23 | 1.2548 | 2.02% | 0.00% | |
004557 | 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 | 1.1141 | 1.1358 | 1.95% | 0.15% | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.8439 | 1.8795 | 1.93% | 0.00% | |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5938 | 0.6052 | 1.92% | 0.15% | |
580006 | 东吴新经济混合A | 0.4501 | 0.4587 | 1.91% | 0.15% | |
005293 | 诺德新旺 | 1.0824 | 1.1024 | 1.85% | 0.15% | |
013154 | 长信医疗保健混合(LOF)C | 0.5464 | 0.5565 | 1.85% | 0.00% | |
012598 | 华安国证生物医药指数A | 0.5359 | 0.5457 | 1.83% | 0.05% | |
012445 | 华富新能源股票型发起式 | 0.7411 | 0.7546 | 1.82% | 0.15% | |
005209 | 东吴双三角股票A | 0.5277 | 0.5371 | 1.78% | 0.15% | |
005210 | 东吴双三角股票C | 0.5117 | 0.5208 | 1.78% | 0.00% | |
001040 | 新华策略精选股票 | 0.8906 | 0.9064 | 1.77% | 0.15% | |
001551 | 天弘中证医药100C | 0.7875 | 0.8013 | 1.75% | 0.00% | |
002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 1.7162 | 1.7459 | 1.73% | 0.15% | |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 0.9827 | 0.9996 | 1.72% | 0.12% | |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 0.693 | 0.7049 | 1.72% | 0.15% | |
160219 | 国泰国证医药卫生行业指数 | 0.7163 | 0.7283 | 1.68% | 0.10% | |
008551 | 东财医药A | 0.9262 | 0.9416 | 1.66% | 0.10% | |
010709 | 安信医药健康股票A | 1.0649 | 1.0826 | 1.66% | 0.15% | |
000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.882 | 2.929 | 1.63% | 0.15% | |
007463 | 东海科技动力C | 1.3637 | 1.3859 | 1.63% | 0.00% | |
501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.8627 | 0.8767 | 1.62% | 0.00% | |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 1.3133 | 1.3343 | 1.6% | 0.00% | |
006981 | 中金新医药股票A | 1.4842 | 1.5074 | 1.56% | 0.15% | |
005805 | 华泰柏瑞医疗健康A | 2.0385 | 2.0697 | 1.53% | 0.15% | |
007883 | 易方达沪深300医药联接C | 0.9599 | 0.9745 | 1.52% | 0.00% | |
161718 | 招商沪深300高贝塔 | 0.4368 | 0.4434 | 1.51% | 0.10% | |
005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 0.6581 | 0.6678 | 1.47% | 0.00% | |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.9028 | 1.9308 | 1.47% | 0.12% | |
009394 | 银华同力精选混合 | 0.8824 | 0.895 | 1.43% | 0.15% | |
012552 | 天弘中证芯片产业指数A | 0.6446 | 0.6537 | 1.41% | 0.10% | |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.7439 | 1.7674 | 1.35% | 0.15% | |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 1.19 | 1.2061 | 1.35% | 0.00% | |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 0.8587 | 0.8698 | 1.29% | 0.00% | |
001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.1 | 1.114 | 1.27% | 0.15% | |
008284 | 易方达全球医药行业(QDII)人民币 | 0.8379 | 0.8484 | 1.25% | 0.15% | |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 1.0812 | 1.0946 | 1.24% | 0.15% | |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.5256 | 2.557 | 1.24% | 0.00% | |
004930 | 华润元大价值优选A | 0.8973 | 0.9083 | 1.23% | 0.15% | |
009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8732 | 0.8839 | 1.23% | 0.15% | |
260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 0.8387 | 0.8489 | 1.22% | 0.15% | |
004931 | 华润元大价值优选C | 0.8761 | 0.8867 | 1.21% | 0.00% | |
005360 | 汇安资产轮动混合 | 0.9868 | 0.9985 | 1.19% | 0.15% | |
290012 | 泰信行业精选混合A | 1.938 | 1.961 | 1.19% | 0.15% | |
006257 | 信达澳银先进智造股票型 | 1.4436 | 1.46 | 1.14% | 0.15% | |
233006 | 大摩领先优势混合 | 2.7898 | 2.8216 | 1.14% | 0.15% | |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 0.9498 | 0.9605 | 1.13% | 0.00% | |
008424 | 中融品牌优选混合A | 0.8168 | 0.8253 | 1.04% | 0.15% | |
006235 | 东方城镇消费主题混合 | 1.0838 | 1.0946 | 1.0% | 0.15% | |
004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 1.3783 | 1.392 | 0.99% | 0.00% | |
163208 | 诺安油气能源 | 0.7047 | 0.7116 | 0.98% | 0.15% | |
005418 | 申万菱信量化驱动混合 | 1.494 | 1.5083 | 0.96% | 0.15% | |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 0.7929 | 0.8004 | 0.95% | 0.15% | |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 0.7827 | 0.7901 | 0.95% | 0.00% | |
000968 | 广发养老指数A | 0.877 | 0.8852 | 0.94% | 0.12% | |
004976 | 华润元大景泰混合A | 1.1211 | 1.1315 | 0.93% | 0.08% | |
008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.8689 | 0.877 | 0.93% | 0.15% | |
008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.8588 | 0.8668 | 0.93% | 0.00% | |
004977 | 华润元大景泰混合C | 1.1246 | 1.135 | 0.92% | 0.00% | |
610002 | 信达澳银精华配置混合A | 1.168 | 1.1787 | 0.92% | 0.15% | |
008633 | 万家科技创新混合A | 0.9248 | 0.9329 | 0.88% | 0.15% | |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 1.888 | 1.904 | 0.85% | 0.00% | |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 1.1804 | 1.1904 | 0.85% | 0.15% | |
005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.496 | 0.5001 | 0.83% | 0.00% | |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 0.6716 | 0.6772 | 0.83% | 0.00% | |
001106 | 华商健康生活混合 | 0.978 | 0.986 | 0.82% | 0.15% | |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 0.9893 | 0.9974 | 0.82% | 0.00% | |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 0.9825 | 0.9906 | 0.82% | 0.15% | |
013045 | 富国内需增长混合C | 1.6755 | 1.6893 | 0.82% | 0.00% | |
165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 2.5520 | 2.5730 | 0.82% | 0.15% | |
210014 | 金鹰元丰债券 | 1.5053 | 1.5176 | 0.82% | 0.06% | |
360016 | 光大行业轮动混合 | 0.9777 | 0.9857 | 0.82% | 0.15% | |
700002 | 平安深证300指数增强 | 2.9180 | 2.9420 | 0.82% | 0.12% | |
000739 | 平安新鑫先锋A | 2.607 | 2.628 | 0.81% | 0.12% | |
002802 | 广发东财大数据精选混合A | 1.5484 | 1.5609 | 0.81% | 0.12% | |
002846 | 泓德泓华混合 | 2.3915 | 2.4109 | 0.81% | 0.15% | |
005169 | 华泰保兴策略精选A | 0.9734 | 0.9813 | 0.81% | 0.15% | |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 1.1167 | 1.1257 | 0.81% | 0.15% | |
010952 | 中金成长精选混合C | 0.9486 | 0.9563 | 0.81% | 0.00% | |
011442 | 创金合信鑫瑞混合A | 0.9502 | 0.9579 | 0.81% | 0.12% | |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 0.9887 | 0.9967 | 0.81% | 0.15% | |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 0.9654 | 0.9732 | 0.81% | 0.15% | |
013489 | 广发东财大数据精选混合C | 1.5488 | 1.5613 | 0.81% | 0.00% | |
400032 | 东方主题精选混合 | 1.9247 | 1.9403 | 0.81% | 0.15% | |
001216 | 易方达新收益混合A | 3.9790 | 4.0110 | 0.80% | 0.12% | |
001448 | 华商双翼平衡混合 | 1.6340 | 1.6470 | 0.80% | 0.12% | |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 1.38 | 1.3910 | 0.80% | 0.15% | |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 1.2797 | 1.2899 | 0.80% | 0.12% | |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 1.2567 | 1.2667 | 0.80% | 0.00% | |
006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通 | 1.7852 | 1.7995 | 0.80% | 0.15% | |
006698 | 红土创新沪深300增强A | 1.4576 | 1.4693 | 0.80% | 0.12% | |
006699 | 红土创新沪深300增强C | 1.4430 | 1.4546 | 0.80% | 0.00% | |
007388 | 上投摩根研究驱动A | 1.3577 | 1.3686 | 0.80% | 0.15% | |
007389 | 上投摩根研究驱动C | 1.3432 | 1.3539 | 0.80% | 0.00% | |
009379 | 中银成长优选股票 | 1.1108 | 1.1197 | 0.80% | 0.15% | |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 0.9110 | 0.9183 | 0.80% | 0.15% | |
010594 | 广发睿选三年持有期混合 | 0.9953 | 1.0033 | 0.80% | 0.15% | |
011702 | 广发睿享稳健增利混合C | 1.0745 | 1.0831 | 0.80% | 0.00% | |
673020 | 西部利得成长精选混合 | 1.8640 | 1.8790 | 0.80% | 0.00% | |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.874 | 1.889 | 0.8% | 0.00% | |
004814 | 中欧红利优享混合A | 1.7377 | 1.7516 | 0.8% | 0.15% | |
005994 | 国投中证500指数量化增强A | 2.3618 | 2.3807 | 0.8% | 0.12% | |
007533 | 格林创新成长混合A | 0.6895 | 0.695 | 0.8% | 0.15% | |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 2.0129 | 2.0291 | 0.8% | 0.15% | |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 1.0512 | 1.0595 | 0.79% | 0.15% | |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 1.9737 | 1.9893 | 0.79% | 0.15% | |
001712 | 东方红优势精选混合 | 2.14 | 2.1570 | 0.79% | 1.50% | |
001725 | 汇添富高端制造股票 | 2.6460 | 2.6670 | 0.79% | 0.15% | |
001726 | 汇添富新兴消费股票 | 2.019 | 2.035 | 0.79% | 0.15% | |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.2156 | 1.2252 | 0.79% | 0.15% | |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 1.0744 | 1.0829 | 0.79% | 0.12% | |
004789 | 富荣沪深300指数增强C | 1.79 | 1.8041 | 0.79% | 0.00% | |
005037 | 银华新能源新材料A | 1.1418 | 1.1508 | 0.79% | 0.15% | |
006395 | 华夏上证50AH优选指数C | 1.5220 | 1.5340 | 0.79% | 0.00% | |
006441 | 中信建投中证500增强C | 1.5394 | 1.5516 | 0.79% | 0.00% | |
008286 | 易方达研究精选股票 | 1.5525 | 1.5647 | 0.79% | 0.15% | |
009527 | 浙商汇金新兴消费混合 | 0.9336 | 0.941 | 0.79% | 0.15% | |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 0.9083 | 0.9155 | 0.79% | 0.00% | |
010311 | 中银量化价值混合C | 0.8394 | 0.846 | 0.79% | 0.00% | |
010948 | 中欧嘉选混合C | 0.6823 | 0.6877 | 0.79% | 0.00% | |
012241 | 工银量化策略混合C | 0.7622 | 0.7682 | 0.79% | 0.00% | |
160813 | 长盛同盛成长优选(LOF) | 1.6430 | 1.6560 | 0.79% | 0.15% | |
161037 | 富国中证高端制造指数增强型 | 1.5146 | 1.5266 | 0.79% | 0.12% | |
398021 | 中海能源策略混合 | 0.4073 | 0.4105 | 0.79% | 0.15% | |
000551 | 信诚幸福消费混合 | 2.188 | 2.205 | 0.78% | 0.15% | |
000834 | 大成纳斯达克100 | 3.734 | 3.763 | 0.78% | 0.12% | |
001297 | 平安智慧中国混合 | 0.773 | 0.779 | 0.78% | 0.15% | |
001884 | 中欧互通精选混合E | 2.5014 | 2.5210 | 0.78% | 1.50% | |
002264 | 华夏乐享健康混合 | 1.669 | 1.682 | 0.78% | 0.15% | |
002808 | 泓德优势领航混合 | 2.2075 | 2.2248 | 0.78% | 0.15% | |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.918 | 1.933 | 0.78% | 0.15% | |
005170 | 华泰保兴策略精选C | 0.9876 | 0.9953 | 0.78% | 0.00% | |
006658 | 财通中证香港红利等权指数A | 0.8118 | 0.8181 | 0.78% | 0.12% | |
009959 | 长安鑫悦消费混合C | 1.1270 | 1.1358 | 0.78% | 0.00% | |
011370 | 华商均衡成长混合C | 0.8353 | 0.8418 | 0.78% | 0.00% | |
011608 | 易方达科创板50ETF联接A | 0.7347 | 0.7404 | 0.78% | 0.06% | |
011982 | 博时内需增长混合C | 1.7920 | 1.8060 | 0.78% | 0.00% | |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 1.0101 | 1.0180 | 0.78% | 0.10% | |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 1.0096 | 1.0175 | 0.78% | 0.00% | |
200015 | 长城优化升级混合A | 3.7989 | 3.8285 | 0.78% | 0.15% | |
202005 | 南方成份精选混合A | 0.8603 | 0.867 | 0.78% | 0.15% | |
202211 | 南方中证100指数A | 1.319 | 1.3293 | 0.78% | 0.12% | |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 1.675 | 1.688 | 0.78% | 0.15% | |
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.26 | 1.2697 | 0.77% | 0.10% | |
001217 | 易方达新收益混合C | 3.88 | 3.91 | 0.77% | 0.00% | |
001861 | 富安达健康人生混合 | 1.5658 | 1.5778 | 0.77% | 0.15% | |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 2.4032 | 2.4218 | 0.77% | 1.50% | |
002780 | 前海联合泓鑫混合A | 3.3235 | 3.3491 | 0.77% | 0.15% | |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1.8214 | 1.8354 | 0.77% | 0.12% | |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1.6810 | 1.6940 | 0.77% | 0.00% | |
004075 | 交银医药创新股票 | 2.765 | 2.7862 | 0.77% | 0.15% | |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 2.3199 | 2.3378 | 0.77% | 0.00% | |
004858 | 长信量化多策略股票C | 1.9767 | 1.9920 | 0.77% | 0.00% | |
005776 | 中加转型动力混合C | 2.4429 | 2.4616 | 0.77% | 0.00% | |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 1.1761 | 1.1852 | 0.77% | 0.15% | |
006573 | 人保行业轮动混合A | 1.3826 | 1.3932 | 0.77% | 0.15% | |
007043 | 前海联合泓鑫混合C | 3.3112 | 3.3366 | 0.77% | 0.00% | |
007202 | 天弘优质成长企业 | 1.9056 | 1.9202 | 0.77% | 0.15% | |
007472 | 华夏创蓝筹ETF联接A | 1.3603 | 1.3708 | 0.77% | 0.12% | |
007777 | 中邮研究精选混合 | 1.4986 | 1.5102 | 0.77% | 0.15% | |
008050 | 同泰慧择混合A | 1.2708 | 1.2806 | 0.77% | 0.15% | |
008051 | 同泰慧择混合C | 1.2613 | 1.2710 | 0.77% | 0.00% | |
008261 | 招商研究优选股票A | 1.0436 | 1.0516 | 0.77% | 0.15% | |
008507 | 交银内核驱动混合 | 1.1751 | 1.1841 | 0.77% | 0.15% | |
009537 | 太平行业优选股票A | 1.0596 | 1.0678 | 0.77% | 0.12% | |
009538 | 太平行业优选股票C | 1.0537 | 1.0618 | 0.77% | 0.00% | |
009843 | 中金泰顺12个月定开混合 | 1.0838 | 1.0921 | 0.77% | 0.60% | |
010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 0.7781 | 0.7841 | 0.77% | 0.15% | |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年混合 | 0.4958 | 0.4996 | 0.77% | 1.50% | |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 0.9106 | 0.9176 | 0.77% | 0.00% | |
010963 | 信达澳银周期动力混合 | 1.2674 | 1.2772 | 0.77% | 0.15% | |
011046 | 富国优质企业混合A | 0.7817 | 0.7877 | 0.77% | 0.15% | |
011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 0.9793 | 0.9868 | 0.77% | 0.15% | |
011603 | 兴业高端制造混合A | 0.8088 | 0.815 | 0.77% | 0.15% | |
011815 | 恒越优势精选混合 | 1.2913 | 1.3012 | 0.77% | 0.15% | |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 0.9668 | 0.9742 | 0.77% | 0.00% | |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 0.532 | 0.5361 | 0.77% | 0.00% | |
165524 | 信诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.2864 | 0.2886 | 0.77% | 0.10% |
最后更新: 2021/10/16 22:29:15