'涨幅排行' 的搜索结果

表1
# 名称 昨日净值 今日净值 涨跌 买入费率 加自选
168601 汇安裕阳定开混合 0.621 0.663 6.76% 0.15%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3343 0.3539 5.86% 0.00%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3403 0.3602 5.85% 0.15%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 0.9502 1.004 5.66% 0.12%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 0.9199 0.9717 5.63% 0.10%
007531 华宝券商ETF联接C 0.9122 0.9633 5.6% 0.00%
519644 银河智联混合 2.162 2.283 5.6% 0.15%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.1873 0.1973 5.34% 0.10%
160419 华安中证全指证券公司指数 0.2612 0.2751 5.32% 0.12%
011241 东吴双动力混合C 0.4156 0.4373 5.22% 0.00%
004951 申万菱信价值优利混合 1.2654 1.3303 5.13% 0.15%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.706 1.793 5.1% 0.15%
007674 工银产业升级股票A 0.9136 0.96 5.08% 0.15%
007675 工银产业升级股票C 0.8825 0.9272 5.07% 0.00%
001706 诺安积极回报混合A 1.902 1.998 5.05% 0.15%
008084 海富通先进制造股票C 0.8606 0.9037 5.01% 0.00%
008085 海富通先进制造股票A 0.8756 0.9195 5.01% 0.15%
001956 国联安科技动力 1.2481 1.3101 4.97% 0.15%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.2795 1.3431 4.97% 0.15%
005094 万家臻选混合 2.3554 2.4713 4.92% 0.15%
001613 长城久祥混合 0.8731 0.9158 4.89% 0.15%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0587 1.1102 4.86% 0.15%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0387 1.0892 4.86% 0.00%
005962 宝盈人工智能股票A 1.9854 2.0812 4.83% 0.15%
006281 万家人工智能混合 2.0249 2.1222 4.81% 0.15%
580009 东吴多策略混合A 1.2835 1.345 4.79% 0.15%
005682 财通资管消费精选混合A 1.1076 1.1605 4.78% 0.15%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.103 1.1557 4.78% 0.00%
012200 新华鑫科技3个月灵活配置混合A 0.7049 0.7386 4.78% 1.50%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.204 1.261 4.73% 0.15%
005299 万家成长优选混合A 2.3187 2.4282 4.72% 0.15%
005300 万家成长优选混合C 2.2458 2.3518 4.72% 0.00%
010952 中金成长精选混合C 0.4662 0.4881 4.7% 0.00%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.3427 1.4055 4.68% 0.15%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.4381 1.5048 4.64% 0.15%
008671 银华科技创新混合 0.789 0.8253 4.6% 0.15%
012805 广发恒生科技指数(QDII)C 0.616 0.6442 4.58% 0.00%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.7842 1.8658 4.57% 0.15%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.6558 1.7314 4.57% 0.00%
001048 富国新兴产业股票 1.534 1.604 4.56% 0.15%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5663 0.5921 4.56% 0.00%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.5202 1.5888 4.51% 0.15%
000522 华润元大信息传媒科技混合 2.4722 2.5832 4.49% 0.15%
012349 天弘恒生科技指数(QDII)C 0.5144 0.5375 4.49% 0.00%
012348 天弘恒生科技指数(QDII)A 0.5176 0.5408 4.48% 0.10%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5251 0.5485 4.46% 0.00%
580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.4802 0.5016 4.46% 0.15%
001553 天弘中证证券保险C 0.7544 0.788 4.45% 0.00%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.402 1.464 4.42% 0.15%
012079 信达澳银新能源精选混合 0.9921 1.036 4.42% 0.15%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6262 0.6539 4.42% 0.00%
000411 景顺长城优质成长股票 0.7878 0.8222 4.37% 0.15%
001323 东吴移动互联混合A 2.5773 2.69 4.37% 0.15%
002170 东吴移动互联混合C 2.53 2.6406 4.37% 0.00%
008657 景顺长城科技创新混合 0.9995 1.0432 4.37% 0.15%
009882 华润元大核心动力混合A 0.5656 0.5902 4.35% 0.15%
009492 宝盈创新驱动股票C 0.857 0.8942 4.34% 0.00%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6145 0.6411 4.33% 0.12%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6081 0.6344 4.32% 0.00%
006449 浙商汇金量化精选混合 1.0133 1.0568 4.29% 0.15%
008326 东财中证通信A 1.0238 1.0677 4.29% 0.10%
008327 东财中证通信C 1.0129 1.0563 4.28% 0.00%
010912 国泰成长价值混合A 0.5886 0.6136 4.25% 0.15%
005819 国泰优势行业混合 1.4399 1.5009 4.24% 0.15%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1091 1.156 4.23% 0.15%
168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 1.4845 1.5468 4.2% 0.15%
006502 财通集成电路产业股票A 1.4971 1.5599 4.19% 0.15%
006477 中邮沪港深精选混合 0.6693 0.6972 4.17% 0.15%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.8954 0.9327 4.17% 0.00%
160625 鹏华证券保险指数(LOF) 0.6037 0.6289 4.17% 0.12%
007047 长城核心优势混合 1.0215 1.0639 4.15% 0.15%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7082 0.7374 4.12% 0.12%
001719 工银国家战略股票 1.51 1.572 4.11% 0.15%
009380 富安达科技领航混合 0.4608 0.4797 4.1% 0.15%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.6761 0.7036 4.07% 0.00%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.563 0.5858 4.05% 0.12%
011223 信达澳银星奕混合C 0.7801 0.8117 4.05% 0.00%
006081 海富通电子传媒股票A 1.8159 1.8891 4.03% 0.15%
519773 交银数据产业灵活配置混合 1.4842 1.5436 4.0% 0.15%
002345 华夏高端制造混合 1.094 1.137 3.93% 0.15%
005628 汇安趋势动力股票A 1.0133 1.0531 3.93% 0.15%
005629 汇安趋势动力股票C 0.9807 1.0192 3.93% 0.00%
008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A 0.6834 0.7101 3.91% 0.12%
008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 0.6755 0.7019 3.91% 0.00%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.027 2.106 3.9% 0.12%
006274 圆信永丰医药健康 1.2872 1.3374 3.9% 0.15%
011840 天弘中证人工智能C 0.743 0.7719 3.89% 0.00%
001659 富安达新动力混合 0.8624 0.8959 3.88% 0.15%
007340 南方科技创新混合A 1.6838 1.7491 3.88% 0.15%
008920 永赢科技驱动C 1.0211 1.0604 3.85% 0.00%
519056 海富通内需热点混合 1.8443 1.9151 3.84% 0.15%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.705 1.77 3.81% 0.00%
009318 南方成长先锋混合A 0.6086 0.6317 3.8% 0.15%
005744 长安裕隆混合C 1.8517 1.9218 3.79% 0.00%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7141 0.7412 3.79% 0.00%
011372 华商远见价值C 0.3773 0.3916 3.79% 0.00%
005743 长安裕隆混合A 1.9002 1.9721 3.78% 0.15%
007474 华夏创成长ETF联接A 1.3906 1.4432 3.78% 0.12%
007475 华夏创成长ETF联接C 1.3642 1.4157 3.78% 0.00%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.9024 1.9742 3.77% 0.12%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.9005 1.9722 3.77% 0.00%
006371 长安鑫盈混合A 1.2921 1.3408 3.77% 0.15%
213003 宝盈策略增长混合 0.302 0.3133 3.74% 0.15%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0975 1.138 3.69% 0.10%
000462 农银主题轮动混合 2.2577 2.3396 3.63% 0.15%
006269 永赢智能领先混合C 1.7258 1.7885 3.63% 0.00%
011197 上投摩根优势成长混合C 0.4605 0.4772 3.63% 0.00%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.2279 1.2725 3.63% 0.00%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.0885 1.1278 3.61% 0.15%
006122 华安低碳生活混合 1.8464 1.9129 3.6% 0.15%
007464 交银创业板50指数A 1.1899 1.2326 3.59% 0.12%
007465 交银创业板50指数C 1.1153 1.1553 3.59% 0.00%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7522 0.779 3.56% 0.00%
011204 永赢惠添益混合C 0.5273 0.5459 3.53% 0.00%
160422 华安创业板50ETF联接A 0.5374 0.5563 3.52% 0.12%
000166 中海信息产业精选混合 0.6834 0.7074 3.51% 0.15%
008656 招商科技创新混合C 0.9121 0.9441 3.51% 0.00%
011839 天弘中证人工智能A 0.7289 0.7545 3.51% 0.10%
001178 前海开源再融资股票 1.0586 1.0957 3.5% 0.15%
006642 华泰保兴吉年利定开 0.7252 0.7506 3.5% 1.50%
008655 招商科技创新混合A 0.9427 0.9757 3.5% 0.15%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6394 0.6618 3.5% 0.10%
160420 华安创业板50指数 0.169 0.1749 3.49% 0.12%
011120 富国创新科技混合C 0.4652 0.4812 3.44% 0.00%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2882 1.3322 3.42% 0.15%
006752 天弘港股通精选A 0.7974 0.8247 3.42% 0.12%
009062 财通智慧成长混合A 1.0421 1.0776 3.41% 0.15%
000828 泰达转型机遇股票A 2.116 2.188 3.4% 0.12%
009776 中欧阿尔法混合A 0.6081 0.6288 3.4% 0.15%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.8577 1.9207 3.39% 0.15%
012448 华夏互联网龙头混合C 0.7167 0.741 3.39% 0.00%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.9251 1.9902 3.38% 0.15%
005765 中欧明睿新常态混合C 1.5181 1.5694 3.38% 0.00%
007356 汇添富科技创新混合C 1.5876 1.6413 3.38% 0.00%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7407 0.7657 3.38% 0.00%
002692 富国创新科技混合A 1.188 1.228 3.37% 0.15%
001239 长盛国企改革混合 0.197 0.2036 3.35% 0.15%
002707 大摩科技领先混合 1.2225 1.2633 3.34% 0.15%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.4457 0.4606 3.34% 0.15%
011487 博时创新精选混合C 0.52 0.5373 3.33% 0.00%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5013 0.518 3.33% 0.15%
007853 华商计算机行业量化股票 0.8672 0.896 3.32% 0.15%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 0.6527 0.6744 3.32% 0.00%
007484 信达澳银核心科技混合 0.9211 0.9516 3.31% 0.15%
006072 民生加银创新成长混合 0.7266 0.7505 3.29% 0.15%
011171 宝盈智慧生活混合C 0.7295 0.7535 3.29% 0.00%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8317 0.8589 3.27% 0.12%
004223 金信多策略精选灵活配置 0.4503 0.465 3.26% 0.15%
610004 信达澳银中小盘混合 1.198 1.237 3.26% 0.15%
001715 工银新焦点混合A 1.6619 1.7159 3.25% 0.15%
001998 工银新焦点混合C 1.587 1.6385 3.25% 0.00%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8535 0.8812 3.25% 0.15%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.4023 1.4479 3.25% 0.10%
001072 华安智能装备主题股票 1.823 1.882 3.24% 0.15%
005978 中信保诚至兴混合C 1.2487 1.2889 3.22% 0.00%
010164 财通资管价值精选一年持有混合C 0.5741 0.5926 3.22% 0.00%
481015 工银主题策略混合A 2.58 2.663 3.22% 0.15%
001411 诺安创新驱动混合A 0.872 0.9 3.21% 0.15%
040007 华安中小盘成长混合 2.2726 2.3455 3.21% 0.15%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4051 1.45 3.2% 0.15%
005228 汇添富港股通专注成长 0.5276 0.5445 3.2% 0.15%
001797 华融新利灵活配置混合 0.815 0.841 3.19% 0.12%
398011 中海分红增利混合 0.3138 0.3238 3.19% 0.15%
001593 天弘创业板ETF联接基金C 0.7113 0.7339 3.18% 0.00%
009859 银华乐享混合 0.5348 0.5518 3.18% 0.15%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.4667 0.4815 3.17% 0.00%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8097 1.8671 3.17% 0.12%
001592 天弘创业板ETF联接基金A 0.7268 0.7498 3.16% 0.10%
002656 南方创业板ETF联接A 0.9044 0.933 3.16% 0.12%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.4749 0.4899 3.16% 0.15%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1514 1.1877 3.15% 0.15%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.3745 1.4178 3.15% 0.15%
006248 华夏创业板ETF联接A 1.2991 1.34 3.15% 0.12%
013277 富国创业板指数(LOF)C 0.48 0.4951 3.15% 0.00%
050021 博时创业板ETF联接A 1.5388 1.5872 3.15% 0.08%
000362 国泰聚信价值优势混合A 2.1401 2.207 3.13% 0.15%
002861 工银智能制造股票 1.088 1.122 3.13% 0.15%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.2312 1.2697 3.13% 0.15%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.5663 1.6152 3.12% 1.50%
012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A 0.8565 0.8832 3.12% 0.10%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2714 1.3109 3.11% 0.00%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.547 1.595 3.1% 0.15%
005495 创金合信科技成长股票A 1.44 1.4847 3.1% 0.15%
005496 创金合信科技成长股票C 1.3916 1.4348 3.1% 0.00%
009909 嘉实动力先锋混合A 0.567 0.5845 3.09% 0.15%
001606 农银工业4.0混合 3.1134 3.2093 3.08% 0.15%
009092 富国新材料新能源混合 1.1263 1.161 3.08% 0.15%
009910 嘉实动力先锋混合C 0.5515 0.5685 3.08% 0.00%
013443 建信创业板ETF联接E 0.5876 0.6057 3.08% 0.00%
003766 广发创业板ETF联接C 0.9541 0.9834 3.07% 0.00%
004211 金鹰周期优选混合 0.7893 0.8135 3.07% 0.15%
005873 建信创业板ETF联接A 1.1936 1.2302 3.07% 0.15%
007664 永赢创业板指数发起式A 0.9012 0.9289 3.07% 0.10%
007665 永赢创业板指数发起式C 0.8972 0.9247 3.07% 0.00%
005874 建信创业板ETF联接C 1.1719 1.2078 3.06% 0.00%
013314 富国中证科创创业50ETF联接C 0.5492 0.566 3.06% 0.00%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8616 0.8879 3.05% 0.15%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.6255 0.6446 3.05% 0.15%
002844 金鹰多元策略混合 0.7565 0.7795 3.04% 0.15%
009012 平安创业板ETF联接A 0.9674 0.9968 3.04% 0.06%

最后更新: 2021/10/16 22:29:15