'涨幅排行' 的搜索结果

表1
# 名称 昨日净值 今日净值 涨跌 买入费率 加自选
001616 嘉实环保低碳股票 1.906 2.007 5.3% 0.15%
004951 申万菱信价值优利混合 1.2654 1.3303 5.13% 0.15%
010160 广发高端制造股票C 0.6819 0.7134 4.62% 0.00%
006249 华夏创业板ETF联接C 1.3056 1.3623 4.34% 0.00%
010052 长城久嘉创新成长混合C 0.6205 0.6466 4.21% 0.00%
013028 恒越品质生活混合发起式 0.3299 0.3438 4.21% 0.15%
009883 华润元大核心动力混合C 0.5799 0.6026 3.91% 0.00%
006887 诺德新生活混合A 0.9275 0.9628 3.81% 0.12%
006888 诺德新生活混合C 0.9268 0.9621 3.81% 0.00%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.4152 1.4687 3.78% 0.10%
000354 长盛城镇化主题混合 0.7226 0.7496 3.74% 0.15%
004698 博时军工主题股票A 1.307 1.355 3.67% 0.15%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.8119 0.8415 3.65% 0.00%
013137 上投摩根动力精选混合C 0.5037 0.5218 3.59% 0.00%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.7281 0.754 3.56% 0.00%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 0.8984 0.9303 3.55% 0.15%
006072 民生加银创新成长混合 0.7961 0.824 3.5% 0.15%
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.7098 0.7343 3.45% 0.15%
002132 广发鑫享混合 1.7325 1.7921 3.44% 0.15%
009855 中加新兴成长混合A 1.0072 1.0416 3.42% 0.12%
206002 鹏华精选成长混合 2.133 2.206 3.42% 0.15%
000828 泰达转型机遇股票A 2.185 2.259 3.39% 0.12%
010135 泰达高研发6个月持有混合A 0.9794 1.0125 3.38% 0.15%
010136 泰达高研发6个月持有混合C 0.9693 1.0021 3.38% 0.00%
011144 华安汇宏精选混合A 0.8385 0.8667 3.36% 0.15%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.4828 1.5322 3.33% 0.15%
002051 诺安创新驱动混合C 0.9287 0.9594 3.31% 0.15%
008655 招商科技创新混合A 0.985 1.0176 3.31% 0.15%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.5904 0.6099 3.3% 0.15%
162201 泰达宏利成长混合 1.1597 1.1979 3.29% 0.15%
580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.5016 0.518 3.27% 0.15%
005738 长城智能产业灵活配置混合 1.6526 1.7061 3.24% 0.15%
011949 东吴多策略混合C 1.1559 1.1934 3.24% 0.00%
007770 同泰开泰混合A 0.6473 0.668 3.2% 0.15%
007771 同泰开泰混合C 0.6351 0.6554 3.2% 0.00%
001323 东吴移动互联混合A 2.5702 2.6522 3.19% 0.15%
002170 东吴移动互联混合C 2.5235 2.6041 3.19% 0.00%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9904 1.022 3.19% 0.00%
002345 华夏高端制造混合 1.1 1.135 3.18% 0.15%
011630 东财有色增强A 1.1578 1.1946 3.18% 0.15%
008050 同泰慧择混合A 0.5986 0.6176 3.17% 0.15%
011631 东财有色增强C 1.1475 1.1839 3.17% 0.00%
001075 宝盈转型动力混合 1.0186 1.0508 3.16% 0.15%
007202 天弘优质成长企业 1.6496 1.701 3.12% 0.15%
012200 新华鑫科技3个月灵活配置混合A 0.7516 0.775 3.11% 1.50%
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.4673 0.4818 3.1% 0.15%
008984 财通科技创新混合C 0.973 1.0026 3.04% 0.00%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 0.7211 0.7429 3.02% 0.00%
003032 平安医疗健康混合 1.5477 1.594 2.99% 0.15%
010285 长城价值成长六个月持有期混合C 0.569 0.586 2.99% 0.00%
519181 万家和谐增长混合 1.1456 1.1799 2.99% 0.15%
005161 华商上游产业股票 2.2041 2.2692 2.95% 0.15%
165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 0.5383 0.5541 2.94% 0.12%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 0.3177 0.327 2.93% 0.00%
005495 创金合信科技成长股票A 1.5024 1.5463 2.92% 0.15%
005496 创金合信科技成长股票C 1.453 1.4954 2.92% 0.00%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.7638 1.8151 2.91% 0.12%
530019 建信社会责任混合 1.2119 1.2469 2.89% 0.15%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.5081 1.5515 2.88% 0.00%
005585 银河文体娱乐混合 1.111 1.143 2.88% 0.15%
007113 永赢高端制造混合A 0.8347 0.8585 2.85% 0.15%
580006 东吴新经济混合A 0.341 0.3507 2.84% 0.15%
580009 东吴多策略混合A 1.3271 1.3645 2.82% 0.15%
009062 财通智慧成长混合A 1.0493 1.0785 2.78% 0.15%
009063 财通智慧成长混合C 1.045 1.0738 2.76% 0.00%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.3849 2.4505 2.75% 0.00%
010963 信达澳银周期动力混合 1.1847 1.2173 2.75% 0.15%
011487 博时创新精选混合C 0.5324 0.547 2.74% 0.00%
009024 海富通科技创新混合C 0.4983 0.5119 2.73% 0.00%
501032 财通福盛混合发起(LOF) 1.1588 1.1904 2.73% 0.15%
005885 金鹰信息产业股票C 2.2489 2.31 2.72% 0.00%
006241 中融医疗健康混合C 1.3631 1.4 2.71% 0.00%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3484 1.3847 2.69% 0.15%
005634 汇安行业龙头混合 1.4459 1.4848 2.69% 0.15%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.383 1.42 2.68% 0.15%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 0.2203 0.2262 2.68% 0.12%
000592 建信改革红利股票 3.667 3.765 2.67% 0.15%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.9341 1.9858 2.67% 0.15%
519195 万家品质 1.8184 1.867 2.67% 0.15%
000531 东吴阿尔法混合 1.033 1.0605 2.66% 0.15%
519969 长信新利灵活配置混合 0.866 0.889 2.66% 0.15%
240004 华宝动力组合 3.5032 3.5961 2.65% 0.15%
009847 圆信永丰研究精选混合A 0.8642 0.8868 2.62% 0.15%
012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.7011 0.7195 2.62% 1.50%
001210 天弘互联网混合 0.8473 0.8694 2.61% 0.15%
009848 圆信永丰研究精选混合C 0.8502 0.8724 2.61% 0.00%
012553 天弘中证芯片产业指数C 0.5898 0.6052 2.61% 0.00%
720001 财通价值动量混合 1.7807 1.8271 2.61% 0.15%
001156 申万菱信新能源汽车混合 0.988 1.0137 2.6% 0.15%
001170 泰达宏利复兴混合 1.04 1.067 2.6% 0.15%
011852 天弘先进制造混合C 0.9549 0.9797 2.6% 0.00%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.629 2.697 2.59% 0.15%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8314 0.8529 2.59% 1.50%
011550 湘财创新成长一年持有期混合A 0.5895 0.6047 2.58% 0.15%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.651 2.719 2.57% 0.15%
005299 万家成长优选混合A 2.3776 2.4387 2.57% 0.15%
006132 万家智造优势混合A 2.2726 2.3307 2.56% 0.15%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 0.9971 1.0226 2.56% 0.00%
166019 中欧价值智选混合A 3.3629 3.449 2.56% 0.15%
740001 长安宏观策略混合 0.8834 0.906 2.56% 0.15%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.002 2.053 2.55% 0.15%
009314 广发双擎升级混合C 0.689 0.7066 2.55% 0.00%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.7271 1.7709 2.54% 0.00%
006449 浙商汇金量化精选混合 0.9576 0.9819 2.54% 0.15%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9913 1.0164 2.53% 0.12%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9035 0.9264 2.53% 0.00%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.6626 0.6792 2.51% 0.12%
009380 富安达科技领航混合 0.4864 0.4986 2.51% 0.15%
010805 东财新能源车A 0.7876 0.8074 2.51% 0.12%
005341 长安裕泰混合A 1.7471 1.7907 2.5% 0.12%
005342 长安裕泰混合C 1.7496 1.7933 2.5% 0.00%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.0454 2.0962 2.48% 0.15%
010377 广发价值核心混合A 0.5005 0.5129 2.48% 0.15%
005826 华夏潜龙精选股票 1.2934 1.3254 2.47% 0.15%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.5755 1.614 2.44% 0.15%
003745 广发多元新兴股票 1.3972 1.4311 2.43% 0.15%
006081 海富通电子传媒股票A 1.9571 2.0046 2.43% 0.15%
009480 中银中证100ETF联接C 0.6705 0.6868 2.43% 0.00%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6741 0.6905 2.43% 0.00%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.2702 1.3009 2.42% 0.15%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.9742 2.022 2.42% 0.00%
001753 红土创新新兴产业混合 1.036 1.061 2.41% 0.15%
001540 浙商汇金转型驱动 0.834 0.854 2.4% 0.15%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.779 0.7977 2.4% 0.00%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.29 1.321 2.4% 0.15%
005671 前海联合研究优选混合A 1.4823 1.5177 2.39% 0.15%
005962 宝盈人工智能股票A 2.0676 2.1171 2.39% 0.15%
005963 宝盈人工智能股票C 1.9774 2.0246 2.39% 0.00%
006038 大成景恒混合C 1.9793 2.0266 2.39% 0.00%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.714 0.731 2.38% 0.15%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.7133 0.7303 2.38% 0.15%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.6974 0.714 2.38% 0.00%
090019 大成景恒混合A 1.9187 1.964 2.36% 0.15%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.3095 1.3404 2.36% 0.00%
001071 华安媒体互联网混合 2.637 2.699 2.35% 0.15%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.653 0.6683 2.34% 0.15%
005743 长安裕隆混合A 1.9762 2.0225 2.34% 0.15%
005744 长安裕隆混合C 1.9269 1.972 2.34% 0.00%
011269 中银证券优势制造股票A 0.8583 0.8784 2.34% 0.15%
008638 广发科技创新混合A 1.4628 1.4969 2.33% 0.15%
013533 广发科技创新混合C 0.6529 0.6681 2.33% 0.00%
007356 汇添富科技创新混合C 1.6125 1.6499 2.32% 0.00%
009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.6905 0.7065 2.32% 0.15%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1711 1.1981 2.31% 0.10%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1542 1.1809 2.31% 0.00%
001864 中海魅力长三角混合 2.172 2.222 2.3% 0.15%
002844 金鹰多元策略混合 0.8475 0.867 2.3% 0.15%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.3319 2.3856 2.3% 0.00%
008084 海富通先进制造股票C 0.9497 0.9715 2.3% 0.00%
008085 海富通先进制造股票A 0.9659 0.9881 2.3% 0.15%
001048 富国新兴产业股票 1.616 1.653 2.29% 0.15%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.2306 1.2587 2.28% 0.00%
006371 长安鑫盈混合A 1.3511 1.3817 2.26% 0.15%
010792 华安成长先锋混合A 0.7737 0.7912 2.26% 0.15%
012617 东吴新经济混合C 0.4118 0.4211 2.26% 0.00%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.481 2.537 2.26% 0.15%
002974 广发信息技术联接C 0.8174 0.8358 2.25% 0.00%
010008 中融成长优选混合A 0.9481 0.9694 2.25% 0.15%
010335 华宝竞争优势混合 0.4796 0.4904 2.25% 0.15%
010350 景顺长城品质长青混合 0.7115 0.7275 2.25% 0.15%
011939 博时新能源汽车主题混合C 0.6417 0.6561 2.24% 0.00%
002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.2463 1.2741 2.23% 0.15%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2627 1.2908 2.23% 0.00%
006128 银河和美生活混合 1.0853 1.1095 2.23% 0.15%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.8344 0.853 2.23% 0.15%
000309 大摩品质生活精选股票 2.842 2.905 2.22% 0.15%
005413 金信民长混合C 1.4481 1.4803 2.22% 0.00%
009789 富安达科技创新混合 1.0259 1.0487 2.22% 0.15%
010322 大摩新兴产业股票 0.8699 0.8892 2.22% 0.15%
010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 0.7845 0.8019 2.22% 0.10%
164402 前海开源中航军工指数 0.3653 0.3734 2.22% 0.12%
213008 宝盈资源优选混合 0.4276 0.4371 2.22% 0.15%
001924 华夏国企改革混合 1.224 1.251 2.21% 0.15%
008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 0.7361 0.7524 2.21% 0.00%
011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 0.5334 0.5452 2.21% 0.15%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.9236 1.9661 2.21% 0.12%
320006 诺安灵活配置混合 2.619 2.677 2.21% 0.18%
012321 东财云计算指数增强A 0.8834 0.9028 2.2% 0.15%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.6942 0.7095 2.2% 0.00%
168501 北信瑞丰产业升级 1.518 1.5514 2.2% 0.15%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 0.7754 0.7924 2.19% 0.00%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.4239 0.4332 2.19% 0.12%
001869 招商制造业混合A 1.877 1.918 2.18% 0.15%
009994 嘉实创新先锋混合A 0.7286 0.7445 2.18% 0.15%
010612 万家战略发展产业混合C 0.8116 0.8293 2.18% 0.00%
610004 信达澳银中小盘混合 1.334 1.363 2.17% 0.15%
005037 银华新能源新材料A 1.0126 1.0344 2.15% 0.15%
005038 银华新能源新材料C 0.9841 1.0053 2.15% 0.00%
000166 中海信息产业精选混合 0.756 0.7722 2.14% 0.15%
001659 富安达新动力混合 0.9256 0.9454 2.14% 0.15%
001706 诺安积极回报混合A 2.103 2.148 2.14% 0.15%
008671 银华科技创新混合 0.8276 0.8453 2.14% 0.15%
009652 海富通成长甄选混合C 1.0113 1.0329 2.14% 0.00%
011740 博时成长精选混合A 0.7704 0.7869 2.14% 0.15%
002577 南方新兴混合 1.128 1.152 2.13% 0.15%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6937 1.7297 2.13% 0.15%
000823 银华高端制造业混合 0.992 1.013 2.12% 0.15%
001576 国泰智能装备股票A 1.838 1.877 2.12% 0.15%
006133 万家智造优势混合C 2.1463 2.1916 2.11% 0.00%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) 0.3325 0.3395 2.11% 0.12%

最后更新: 2021/10/16 22:29:15