'长城核心优势混合' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/05/09 1.0853 0.53%
2024/05/08 1.0796 -0.74%
2024/05/07 1.0877 -0.41%
2024/05/06 1.0922 1.97%
2024/04/30 1.0711 -0.02%
2024/04/29 1.0713 0.7%
2024/04/26 1.0639 4.15%
2024/04/25 1.0215 -0.2%
2024/04/24 1.0235 2.94%
2024/04/23 0.9943 -0.81%
2024/04/22 1.0024 -1.81%
2024/04/19 1.0209 0.18%
2024/04/18 1.0191 -0.01%
2024/04/17 1.0192 1.56%
2024/04/16 1.0035 -1.98%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -0.63%
昨日相比7日最低 2.01%
昨日相比30日最高 -0.63%
昨日相比30日最低 9.15%
昨日相比60日最高 -0.63%
昨日相比60日最低 16.76%
昨日相比90日最高 -4.52%
昨日相比90日最低 16.76%
昨日相比365日最高 -24.79%
昨日相比365日最低 16.76%