# | 名称 | 基金类型 | 开始时间 | 结束时间 | 买入费率 | 基金经理 | 申购天数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 指数型-股票 | 23/02/13 | 23/02/17 | 0.80% | 杨坤 | 5 |
159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 指数型-股票 | 23/02/06 | 23/02/10 | 0.50% | 吴中昊 | 5 |
562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 指数型-股票 | 23/02/06 | 23/02/10 | 0.80% | 王紫菡 | 5 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 23/02/08 | 23/02/15 | 0.00% | 蔡丞丰 | 8 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 23/02/08 | 23/02/15 | 1.20% | 蔡丞丰 | 8 |
017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII | 23/01/30 | 23/02/07 | 0.00% | 刘杰 | 9 |
017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII | 23/01/30 | 23/02/07 | 1.20% | 刘杰 | 9 |
159678 | 博时中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 23/02/06 | 23/02/15 | 0.80% | 刘钊 | 10 |
017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型-偏债 | 23/02/27 | 23/03/10 | 0.00% | 段吉华 | 12 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 23/02/20 | 23/03/03 | 0.60% | 赵慧,李彪 | 12 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 23/02/20 | 23/03/03 | 0.00% | 赵慧,李彪 | 12 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 23/02/13 | 23/02/24 | 0.00% | 严筱娴 | 12 |
017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C | 混合型-偏股 | 23/02/13 | 23/02/24 | 0.00% | 郑栋 | 12 |
561170 | 富国中证绿色电力ETF | 指数型-股票 | 23/02/13 | 23/02/24 | 0.80% | 张圣贤 | 12 |
017424 | 华泰紫金先进制造混合发起A | 混合型-偏股 | 23/02/13 | 23/02/24 | 1.20% | 郑栋 | 12 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 23/02/13 | 23/02/24 | 0.00% | 董梁,李添峰 | 12 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 23/02/13 | 23/02/24 | 0.60% | 姜晓丽,贺剑 | 12 |
017639 | 景顺长城景气优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 23/02/13 | 23/02/24 | 1.20% | 董晗 | 12 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 23/02/13 | 23/02/24 | 1.00% | 严筱娴 | 12 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 23/02/13 | 23/02/24 | 0.00% | 郭若 | 12 |
017640 | 景顺长城景气优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 23/02/13 | 23/02/24 | 0.00% | 董晗 | 12 |
017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | FOF | 23/02/13 | 23/02/24 | 1.20% | 林国怀,丁凯琳 | 12 |
017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | FOF | 23/02/13 | 23/02/24 | 0.00% | 林国怀,丁凯琳 | 12 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 23/02/13 | 23/02/24 | 0.00% | 姜晓丽,贺剑 | 12 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 23/02/13 | 23/02/24 | 1.20% | 郭若 | 12 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 23/02/13 | 23/02/24 | 1.00% | 董梁,李添峰 | 12 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 23/02/06 | 23/02/17 | 1.20% | 连骁 | 12 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 23/02/06 | 23/02/17 | 0.00% | 连骁 | 12 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 23/02/06 | 23/02/17 | 1.20% | 徐漫 | 12 |
159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 指数型-股票 | 23/02/06 | 23/02/17 | 0.80% | 史宝珖 | 12 |
012482 | 泓德医疗创新一年封闭混合发起式C | 混合型-偏股 | 23/02/06 | 23/02/17 | 0.00% | 操昭煦 | 12 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 23/02/06 | 23/02/17 | 0.00% | 徐漫 | 12 |
012481 | 泓德医疗创新一年封闭混合发起式A | 混合型-偏股 | 23/02/06 | 23/02/17 | 0.12% | 操昭煦 | 12 |
最后更新: 实时