新基申购

表1
# 名称 基金类型 开始时间 结束时间 买入费率 基金经理 申购天数
508007 中金山东高速REIT Reits 23/10/10 23/10/11 0.60% 李耀光,吕静杰,赵一飞 2
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) QDII 23/10/16 23/10/20 0.50% 李直 5
159541 万家创业板综合ETF 指数型-股票 23/10/09 23/10/13 0.80% 杨坤 5
560280 广发中证工程机械主题ETF 指数型-股票 23/10/09 23/10/13 0.80% 姚曦 5
019473 长江长宏混合发起C 混合型-偏股 23/10/12 23/10/18 0.00% 向志辉 7
019472 长江长宏混合发起A 混合型-偏股 23/10/12 23/10/18 1.20% 向志辉 7
561010 华安中证全指软件开发ETF 指数型-股票 23/10/09 23/10/18 0.80% 苏卿云 10
019318 汇添富国证2000指数增强A 指数型-股票 23/10/23 23/11/03 1.00% 吴振翔,王星星 12
019271 财通中证1000指数增强C 指数型-股票 23/10/23 23/11/03 0.00% 朱海东,顾弘原 12
019319 汇添富国证2000指数增强C 指数型-股票 23/10/23 23/11/03 0.00% 吴振翔,王星星 12
019270 财通中证1000指数增强A 指数型-股票 23/10/23 23/11/03 1.20% 朱海东,顾弘原 12
563020 易方达中证红利低波动ETF 指数型-股票 23/10/16 23/10/27 0.80% 林伟斌,鲍杰 12
018752 天弘阿尔法优选混合A 混合型-偏股 23/10/16 23/10/27 1.20% 谷琦彬 12
019599 平安中证港股医药ETF联接C 指数型-股票 23/10/16 23/10/27 0.00% 钱晶 12
018753 天弘阿尔法优选混合C 混合型-偏股 23/10/16 23/10/27 0.00% 谷琦彬 12
019598 平安中证港股医药ETF联接A 指数型-股票 23/10/16 23/10/27 1.00% 钱晶 12
019280 嘉实中证大农业ETF发起联接C 指数型-股票 23/10/13 23/10/24 0.00% 李直 12
019279 嘉实中证大农业ETF发起联接A 指数型-股票 23/10/13 23/10/24 0.80% 李直 12
019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 23/10/09 23/10/20 1.20% 张荫先 12
018397 博时中证医疗指数发起式A 指数型-股票 23/10/09 23/10/20 0.80% 唐屹兵 12
018398 博时中证医疗指数发起式C 指数型-股票 23/10/09 23/10/20 0.00% 唐屹兵 12
019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型-偏债 23/10/09 23/10/20 0.00% 陈连权 12
019609 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) FOF 23/10/09 23/10/20 1.00% 郑科 12
562600 华夏中证全指医疗器械ETF 指数型-股票 23/10/09 23/10/20 0.80% 华龙 12
019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 23/10/09 23/10/20 0.00% 张荫先 12

最后更新: 实时