'嘉实前沿科技沪港深股票' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/05/09 1.4316 2.32%
2024/05/08 1.3992 -0.58%
2024/05/07 1.4074 -2.0%
2024/05/06 1.4361 6.36%
2024/04/30 1.3502 -1.03%
2024/04/29 1.3642 -0.13%
2024/04/26 1.366 2.53%
2024/04/25 1.3323 0.01%
2024/04/24 1.3322 3.42%
2024/04/23 1.2882 4.05%
2024/04/22 1.238 3.01%
2024/04/19 1.2018 -2.69%
2024/04/18 1.235 -0.37%
2024/04/17 1.2396 0.83%
2024/04/16 1.2294 -3.36%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -0.31%
昨日相比7日最低 6.03%
昨日相比30日最高 -0.31%
昨日相比30日最低 19.12%
昨日相比60日最高 -0.51%
昨日相比60日最低 26.38%
昨日相比90日最高 -5.83%
昨日相比90日最低 26.38%
昨日相比365日最高 -22.52%
昨日相比365日最低 26.38%