今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.6202 | 0.44% |
2023/09/27 | 0.6175 | 0.72% |
2023/09/26 | 0.6131 | 1.62% |
2023/09/25 | 0.6033 | -0.98% |
2023/09/22 | 0.6093 | 6.0% |
2023/09/21 | 0.5748 | -0.28% |
2023/09/20 | 0.5764 | -0.64% |
2023/09/19 | 0.5801 | -0.84% |
2023/09/18 | 0.585 | -0.93% |
2023/09/15 | 0.5905 | -1.04% |
2023/09/14 | 0.5967 | -1.34% |
2023/09/13 | 0.6048 | -2.34% |
2023/09/12 | 0.6193 | -0.82% |
2023/09/11 | 0.6244 | 2.29% |
2023/09/08 | 0.6104 | -1.45% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | - |
昨日相比7日最低 | 7.9% |
昨日相比30日最高 | -8.78% |
昨日相比30日最低 | 7.9% |
昨日相比60日最高 | -20.45% |
昨日相比60日最低 | 7.9% |
昨日相比90日最高 | -36.06% |
昨日相比90日最低 | 7.9% |
昨日相比365日最高 | -36.06% |
昨日相比365日最低 | 9.15% |