'长城医疗保健混合' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/04/26 2.4471 1.76%
2024/04/25 2.4047 1.58%
2024/04/24 2.3674 0.42%
2024/04/23 2.3576 -0.2%
2024/04/22 2.3624 1.32%
2024/04/19 2.3317 -0.36%
2024/04/18 2.3402 -1.11%
2024/04/17 2.3665 1.86%
2024/04/16 2.3232 -2.54%
2024/04/15 2.3837 -0.54%
2024/04/12 2.3966 0.1%
2024/04/11 2.3942 -0.9%
2024/04/10 2.416 -1.69%
2024/04/09 2.4576 1.51%
2024/04/08 2.4211 -0.93%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -
昨日相比7日最低 4.95%
昨日相比30日最高 -6.36%
昨日相比30日最低 5.33%
昨日相比60日最高 -6.36%
昨日相比60日最低 15.38%
昨日相比90日最高 -15.07%
昨日相比90日最低 15.38%
昨日相比365日最高 -24.78%
昨日相比365日最低 15.38%