'北信瑞丰健康生活' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/04/26 0.956 2.47%
2024/04/25 0.933 1.19%
2024/04/24 0.922 -0.11%
2024/04/23 0.923 0.98%
2024/04/22 0.914 0.11%
2024/04/19 0.913 -1.83%
2024/04/18 0.93 -0.75%
2024/04/17 0.937 3.31%
2024/04/16 0.907 -5.03%
2024/04/15 0.955 -2.75%
2024/04/12 0.982 -0.81%
2024/04/11 0.99 -1.39%
2024/04/10 1.004 -0.99%
2024/04/09 1.014 4.75%
2024/04/08 0.968 -2.71%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -
昨日相比7日最低 4.71%
昨日相比30日最高 -11.32%
昨日相比30日最低 5.4%
昨日相比60日最高 -11.32%
昨日相比60日最低 19.2%
昨日相比90日最高 -21.25%
昨日相比90日最低 19.2%
昨日相比365日最高 -44.58%
昨日相比365日最低 19.2%