今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.511 | 0.26% |
2023/09/27 | 0.5097 | 2.62% |
2023/09/26 | 0.4967 | 0.77% |
2023/09/25 | 0.4929 | -0.16% |
2023/09/22 | 0.4937 | 1.61% |
2023/09/21 | 0.4859 | -0.27% |
2023/09/20 | 0.4872 | -0.85% |
2023/09/19 | 0.4914 | -1.74% |
2023/09/18 | 0.5001 | 0.83% |
2023/09/15 | 0.496 | -0.1% |
2023/09/14 | 0.4965 | -1.8% |
2023/09/13 | 0.5056 | -1.15% |
2023/09/12 | 0.5115 | -0.12% |
2023/09/11 | 0.5121 | 1.59% |
2023/09/08 | 0.5041 | -1.72% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | - |
昨日相比7日最低 | 5.17% |
昨日相比30日最高 | -9.83% |
昨日相比30日最低 | 5.17% |
昨日相比60日最高 | -26.52% |
昨日相比60日最低 | 5.17% |
昨日相比90日最高 | -28.39% |
昨日相比90日最低 | 5.17% |
昨日相比365日最高 | -50.93% |
昨日相比365日最低 | 5.17% |