'泰康港股通大消费指数C' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/04/26 0.8452 2.77%
2024/04/25 0.8224 -0.27%
2024/04/24 0.8246 2.18%
2024/04/23 0.807 2.57%
2024/04/22 0.7868 1.89%
2024/04/19 0.7722 -2.08%
2024/04/18 0.7886 0.75%
2024/04/17 0.7827 -0.46%
2024/04/16 0.7863 -2.63%
2024/04/15 0.8075 -1.31%
2024/04/12 0.8182 -1.8%
2024/04/11 0.8332 -0.61%
2024/04/10 0.8383 1.67%
2024/04/09 0.8245 1.19%
2024/04/08 0.8148 -0.23%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -
昨日相比7日最低 9.45%
昨日相比30日最高 -
昨日相比30日最低 9.45%
昨日相比60日最高 -
昨日相比60日最低 19.75%
昨日相比90日最高 -1.0%
昨日相比90日最低 19.75%
昨日相比365日最高 -28.49%
昨日相比365日最低 19.75%