'泰康港股通大消费指数C' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2023/09/28 0.9358 -1.84%
2023/09/27 0.9533 0.53%
2023/09/26 0.9483 -1.63%
2023/09/25 0.964 -1.76%
2023/09/22 0.9813 2.53%
2023/09/21 0.9571 -1.95%
2023/09/20 0.9761 -1.44%
2023/09/19 0.9904 -0.03%
2023/09/18 0.9907 -0.76%
2023/09/15 0.9983 1.16%
2023/09/14 0.9869 -0.08%
2023/09/13 0.9877 -0.88%
2023/09/12 0.9965 -0.09%
2023/09/11 0.9974 0.83%
2023/09/08 0.9892 0.28%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -4.64%
昨日相比7日最低 -
昨日相比30日最高 -8.62%
昨日相比30日最低 -
昨日相比60日最高 -14.5%
昨日相比60日最低 -
昨日相比90日最高 -14.5%
昨日相比90日最低 -
昨日相比365日最高 -24.56%
昨日相比365日最低 11.58%