今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/21 | 0.873 | -1.43% |
2023/09/20 | 0.8857 | -1.12% |
2023/09/19 | 0.8957 | -0.63% |
2023/09/18 | 0.9014 | 0.87% |
2023/09/15 | 0.8936 | 1.09% |
2023/09/14 | 0.884 | -0.55% |
2023/09/13 | 0.8889 | -0.37% |
2023/09/12 | 0.8922 | -0.72% |
2023/09/11 | 0.8987 | 1.33% |
2023/09/08 | 0.8869 | 0.17% |
2023/09/07 | 0.8854 | -1.29% |
2023/09/06 | 0.897 | -0.28% |
2023/09/05 | 0.8995 | -0.61% |
2023/09/04 | 0.905 | 2.03% |
2023/09/01 | 0.887 | 0.56% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -3.15% |
昨日相比7日最低 | - |
昨日相比30日最高 | -3.67% |
昨日相比30日最低 | 1.16% |
昨日相比60日最高 | -12.99% |
昨日相比60日最低 | 1.16% |
昨日相比90日最高 | -17.29% |
昨日相比90日最低 | 1.16% |
昨日相比365日最高 | -33.28% |
昨日相比365日最低 | 1.16% |