今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.6138 | -0.44% |
2023/09/27 | 0.6165 | 2.87% |
2023/09/26 | 0.5993 | -1.45% |
2023/09/25 | 0.6081 | 0.7% |
2023/09/22 | 0.6039 | 2.32% |
2023/09/21 | 0.5902 | -2.11% |
2023/09/20 | 0.6029 | -2.35% |
2023/09/19 | 0.6174 | 0.18% |
2023/09/18 | 0.6163 | 1.83% |
2023/09/15 | 0.6052 | 1.92% |
2023/09/14 | 0.5938 | 0.07% |
2023/09/13 | 0.5934 | -1.13% |
2023/09/12 | 0.6002 | -0.79% |
2023/09/11 | 0.605 | 4.4% |
2023/09/08 | 0.5795 | 0.33% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -0.44% |
昨日相比7日最低 | 4.0% |
昨日相比30日最高 | -0.58% |
昨日相比30日最低 | 7.31% |
昨日相比60日最高 | -6.82% |
昨日相比60日最低 | 7.31% |
昨日相比90日最高 | -6.82% |
昨日相比90日最低 | 7.31% |
昨日相比365日最高 | -31.66% |
昨日相比365日最低 | 7.31% |