今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.6964 | -0.27% |
2023/09/27 | 0.6983 | 1.56% |
2023/09/26 | 0.6876 | -0.1% |
2023/09/25 | 0.6883 | 1.73% |
2023/09/22 | 0.6766 | 1.3% |
2023/09/21 | 0.6679 | -1.3% |
2023/09/20 | 0.6767 | -1.21% |
2023/09/19 | 0.685 | -0.35% |
2023/09/18 | 0.6874 | 1.9% |
2023/09/15 | 0.6746 | 2.87% |
2023/09/14 | 0.6558 | -0.64% |
2023/09/13 | 0.66 | 0.15% |
2023/09/12 | 0.659 | 0.52% |
2023/09/11 | 0.6556 | 4.83% |
2023/09/08 | 0.6254 | 2.01% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -0.27% |
昨日相比7日最低 | 4.27% |
昨日相比30日最高 | -0.27% |
昨日相比30日最低 | 15.66% |
昨日相比60日最高 | -1.64% |
昨日相比60日最低 | 15.66% |
昨日相比90日最高 | -10.32% |
昨日相比90日最低 | 15.66% |
昨日相比365日最高 | -24.54% |
昨日相比365日最低 | 15.66% |