'大摩新兴产业股票' 的数据分析

今日仓位: 0成仓

近期操作: 保持不动

历史净值

表1
日期 净值 涨跌
2024/04/25 0.7863 -0.01%
2024/04/24 0.7864 2.65%
2024/04/23 0.7661 1.62%
2024/04/22 0.7539 -0.34%
2024/04/19 0.7565 -1.86%
2024/04/18 0.7708 -0.67%
2024/04/17 0.776 5.66%
2024/04/16 0.7344 -5.13%
2024/04/15 0.7741 -0.63%
2024/04/12 0.779 -0.5%
2024/04/11 0.7829 -0.71%
2024/04/10 0.7885 -2.57%
2024/04/09 0.8093 0.66%
2024/04/08 0.804 -1.84%
2024/04/03 0.8191 -2.21%

昨日与历史净值比较

表2
日期 涨跌
昨日相比7日最高 -0.01%
昨日相比7日最低 4.3%
昨日相比30日最高 -11.57%
昨日相比30日最低 7.07%
昨日相比60日最高 -11.57%
昨日相比60日最低 25.15%
昨日相比90日最高 -13.74%
昨日相比90日最低 25.15%
昨日相比365日最高 -30.3%
昨日相比365日最低 25.15%