今日仓位: 0成仓
近期操作: 保持不动
历史净值
日期 | 净值 | 涨跌 |
---|---|---|
2023/09/28 | 0.5235 | -1.0% |
2023/09/27 | 0.5288 | 2.44% |
2023/09/26 | 0.5162 | -0.65% |
2023/09/25 | 0.5196 | 1.35% |
2023/09/22 | 0.5127 | 1.2% |
2023/09/21 | 0.5066 | -1.32% |
2023/09/20 | 0.5134 | -0.75% |
2023/09/19 | 0.5173 | -0.73% |
2023/09/18 | 0.5211 | 1.24% |
2023/09/15 | 0.5147 | 2.08% |
2023/09/14 | 0.5042 | -0.1% |
2023/09/13 | 0.5047 | -0.77% |
2023/09/12 | 0.5086 | -0.39% |
2023/09/11 | 0.5106 | 2.0% |
2023/09/08 | 0.5006 | 0.24% |
昨日与历史净值比较
日期 | 涨跌 |
---|---|
昨日相比7日最高 | -1.0% |
昨日相比7日最低 | 3.34% |
昨日相比30日最高 | -1.0% |
昨日相比30日最低 | 5.76% |
昨日相比60日最高 | -3.54% |
昨日相比60日最低 | 5.76% |
昨日相比90日最高 | -8.81% |
昨日相比90日最低 | 5.76% |
昨日相比365日最高 | -28.52% |
昨日相比365日最低 | 5.76% |