'所有基金' 的搜索结果

表1
# 名称 昨日净值 今日净值 涨跌 买入费率 加自选
000001 华夏成长混合 0.9057 0.9181 1.37% 0.15%
000003 中海可转债债券A 0.753 0.753 0.0% 0.08%
000004 中海可转债债券C 0.741 0.742 0.13% 0.00%
000006 西部利得量化成长混合A 1.6296 1.635 0.33% 0.15%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.548 1.5384 -0.62% 0.12%
000011 华夏大盘精选混合A 6.2311 6.1835 -0.76% 0.15%
000014 华夏聚利债券 1.6364 1.6391 0.16% 0.06%
000015 华夏纯债债券A 1.1477 1.1468 -0.08% 0.08%
000016 华夏纯债债券C 1.1624 1.1629 0.04% 0.00%
000017 财通可持续混合 0.6765 0.6686 -1.17% 0.15%
000020 景顺长城品质投资混合 2.595 2.65 2.12% 0.15%
000021 华夏优势增长混合 1.1866 1.1676 -1.6% 0.15%
000024 大摩双利增强债券A 1.4097 1.4114 0.12% 0.08%
000025 大摩双利增强债券C 1.3918 1.3933 0.11% 0.00%
000028 华富安鑫债券 0.9399 0.9415 0.17% 0.08%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.971 2.011 2.03% 0.15%
000030 长城核心优选混合 1.4591 1.4532 -0.4% 0.15%
000031 华夏复兴混合 1.759 1.758 -0.06% 0.15%
000032 易方达信用债债券A 1.1447 1.1432 -0.13% 0.08%
000033 易方达信用债债券C 1.1383 1.1393 0.09% 0.00%
000037 广发景宁债券A 1.1403 1.1399 -0.04% 0.08%
000039 农银高增长混合 3.0226 3.0827 1.99% 0.15%
000041 华夏全球股票(QDII) 1.0061 1.0092 0.31% 0.16%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.7895 1.7844 -0.28% 0.12%
000043 嘉实美国成长股票人民币 4.169 4.102 -1.61% 0.15%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.492 3.471 -0.6% 1.50%
000045 工银产业债债券A 1.419 1.422 0.21% 0.08%
000046 工银产业债债券B 1.373 1.37 -0.22% 0.00%
000047 华夏双债债券A 1.6185 1.616 -0.15% 0.08%
000048 华夏双债债券C 1.5759 1.5736 -0.15% 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.606 1.589 -1.06% 0.15%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.2891 1.2794 -0.75% 0.12%
000054 鹏华双债增利债券 1.2541 1.2563 0.18% 0.08%
000055 广发纳斯达克100美元现汇A 3.2052 3.2552 1.56% 1.30%
000056 建信消费升级混合 2.062 2.068 0.29% 0.15%
000057 中银消费主题混合 1.895 1.903 0.42% 0.15%
000058 国联安安泰灵活配置混合 1.408 1.4072 -0.06% 0.10%
000059 国联安中证医药100A 0.7609 0.7595 -0.18% 0.12%
000061 华夏盛世混合 1.149 1.167 1.57% 0.15%
000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 1.412 1.389 -1.63% 0.15%
000065 国富焦点驱动混合 2.0346 2.037 0.12% 0.15%
000066 诺安鸿鑫混合 1.5913 1.5948 0.22% 0.15%
000067 民生加银转债优选A 0.6241 0.6265 0.38% 0.08%
000068 民生加银转债优选C 0.5906 0.5914 0.14% 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.141 1.141 0.0% 0.08%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.141 1.141 0.0% 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.036 1.0572 2.05% 0.12%
000072 华安稳健回报混合 2.1685 2.1685 0.0% 0.15%
000073 上投摩根成长动力混合 1.8184 1.8389 1.13% 0.15%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.8766 0.8684 -0.94% 0.00%
000080 天治可转债增强债券A 1.4403 1.4402 -0.01% 0.08%
000081 天治可转债增强债券C 1.3817 1.3815 -0.01% 0.00%
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.8456 1.8573 0.63% 0.15%
000083 汇添富消费行业混合 5.34 5.364 0.45% 0.15%
000084 博时安盈债券A 1.267 1.2672 0.02% 0.03%
000085 博时安盈债券C 1.236 1.2363 0.02% 0.00%
000089 民生加银高等级信用债C 1.08 1.0804 0.04% 0.00%
000090 民生加银高等级信用债A 1.0926 1.0924 -0.02% 0.06%
000103 国泰中国企业境外高收益债 0.733 0.7339 0.12% 0.08%
000104 华宸未来稳健添利债券A 1.2468 1.2461 -0.06% 0.08%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.236 1.236 0.0% 0.08%
000109 富国稳健增强债券C 1.2 1.199 -0.08% 0.00%
000110 金鹰元安混合A 1.5665 1.5731 0.42% 0.08%
000117 广发轮动配置混合 2.002 2.009 0.35% 0.15%
000118 广发聚鑫债券A 1.4629 1.4621 -0.05% 0.08%
000119 广发聚鑫债券C 1.455 1.4582 0.22% 0.00%
000120 中银美丽中国混合 2.072 2.049 -1.11% 0.15%
000121 华夏永福混合A 2.222 2.225 0.14% 0.08%
000122 汇添富实业债债券A 1.3526 1.3525 -0.01% 0.10%
000123 汇添富实业债债券C 1.2859 1.282 -0.3% 0.00%
000124 华宝服务优选混合 3 3.023 0.77% 0.15%
000126 招商安润混合 1.6941 1.6908 -0.19% 0.15%
000127 农银行业领先混合 2.4652 2.485 0.8% 0.15%
000128 大成景安短融债券A 1.2804 1.2808 0.03% 0.00%
000129 大成景安短融债券B 1.3201 1.3206 0.04% 0.00%
000130 大成景兴信用债债券A 1.5594 1.5591 -0.02% 0.08%
000131 大成景兴信用债债券C 1.4895 1.4899 0.03% 0.00%
000136 民生加银策略精选混合A 3.321 3.372 1.54% 0.15%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0076 1.0079 0.03% 0.08%
000141 富国国有企业债债券C 1.0072 1.0073 0.01% 0.00%
000142 融通增强收益债券A 1.362 1.3607 -0.1% 0.08%
000143 鹏华双债加利债券A 1.6122 1.6 -0.76% 0.08%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.1661 1.1674 0.11% 0.08%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.1556 1.1566 0.09% 0.00%
000149 华安双债添利债券A 1.5812 1.5812 0.0% 0.08%
000150 华安双债添利债券C 1.5242 1.5231 -0.07% 0.00%
000152 大成景旭纯债债券A 1.087 1.0875 0.05% 0.08%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0777 1.0786 0.08% 0.00%
000165 国投瑞银策略精选混合 2.028 2.058 1.48% 0.15%
000166 中海信息产业精选混合 0.6834 0.7074 3.51% 0.15%
000167 广发聚优灵活配置混合A 2.078 2.078 0.0% 0.15%
000171 易方达裕丰回报债券 1.719 1.719 0.0% 0.10%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.1509 1.1565 0.49% 0.12%
000173 汇添富美丽30混合 2.534 2.507 -1.07% 0.15%
000174 汇添富高息债债券A 1.6929 1.6943 0.08% 0.10%
000175 汇添富高息债债券C 1.5732 1.5745 0.08% 0.00%
000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3842 1.3861 0.14% 0.10%
000179 广发美国房地产指数 0.8604 0.8675 0.83% 0.13%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.7446 0.7456 0.13% 1.30%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.17 1.17 0.0% 0.08%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.154 1.155 0.09% 0.00%
000184 工银添福债券A 1.766 1.766 0.0% 0.08%
000185 工银添福债券B 1.724 1.728 0.23% 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0791 1.0796 0.05% 0.08%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1247 1.1253 0.05% 0.08%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1163 1.1171 0.07% 0.00%
000189 易方达丰华债券A 1.2744 1.2732 -0.09% 0.08%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.688 1.691 0.18% 0.12%
000191 富国信用债债券A/B 1.2827 1.282 -0.05% 0.08%
000192 富国信用债债券C 1.2526 1.2528 0.02% 0.00%
000194 银华信用四季红债券A 1.0973 1.0883 -0.82% 0.08%
000195 工银成长收益混合A 1.9381 1.9421 0.21% 0.12%
000196 工银成长收益混合B 1.83 1.8339 0.21% 0.00%
000199 国泰量化策略收益混合 1.4815 1.4749 -0.45% 0.12%
000200 博时岁岁增利一年定开债 1.2162 1.2171 0.07% 0.06%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.173 1.174 0.09% 0.08%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1729 1.1716 -0.11% 0.00%
000207 建信双债增强债券A 1.226 1.227 0.08% 0.08%
000208 建信双债增强债券C 1.202 1.202 0.0% 0.00%
000209 信诚新兴产业混合A 2.0049 1.9915 -0.67% 0.15%
000214 广发成长优选混合 1.203 1.19 -1.08% 0.15%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.6321 1.63 -0.13% 0.15%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.9666 2.0104 2.23% 0.06%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.928 1.9708 2.22% 0.00%
000218 国泰黄金ETF联接A 2.077 2.0498 -1.31% 0.07%
000219 博时裕益混合 2.064 2.061 -0.15% 0.15%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.785 2.767 -0.65% 0.15%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.698 1.703 0.29% 0.08%
000241 宝盈核心优势混合C 0.6465 0.6409 -0.87% 0.00%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2.3782 2.3824 0.18% 0.15%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.2977 2.278 -0.86% 0.10%
000251 工银金融地产混合A 2.125 2.161 1.69% 0.15%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1862 1.1869 0.06% 0.08%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1795 1.18 0.04% 0.00%
000259 农银区间收益混合 3.9349 3.9332 -0.04% 0.15%
000263 工银信息产业混合A 2.826 2.817 -0.32% 0.15%
000264 博时内需增长混合A 1.0045 1.0011 -0.34% 0.15%
000270 建信灵活配置混合 1.152 1.154 0.17% 0.12%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.9144 1.9138 -0.03% 0.12%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1383 1.1388 0.04% 0.08%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.984 0.9828 -0.12% 0.80%
000279 华商红利优选混合 0.7268 0.7145 -1.69% 0.15%
000286 银华信用季季红债券A 1.0605 1.0598 -0.07% 0.07%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.6569 0.6571 0.03% 0.08%
000294 华安生态优先混合 1.4712 1.4849 0.93% 0.15%
000297 鹏华可转债债券A 1.3318 1.3259 -0.44% 0.08%
000298 中海纯债债券A 1.178 1.179 0.08% 0.08%
000299 中海纯债债券C 1.2 1.2 0.0% 0.00%
000305 中银中高等级A 1.1159 1.1169 0.09% 0.08%
000306 天弘弘利债券 1.0886 1.0892 0.06% 0.10%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.9057 1.9134 0.4% 0.07%
000308 建信创新中国混合 4.484 4.449 -0.78% 0.15%
000309 大摩品质生活精选股票 2.474 2.507 1.33% 0.15%
000311 景顺长城沪深300指数增强 1.986 1.971 -0.76% 0.12%
000312 华安沪深300增强A 1.393 1.398 0.36% 0.12%
000313 华安沪深300增强C 1.3227 1.3275 0.36% 0.00%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.841 1.859 0.98% 0.15%
000319 泰达淘利债券A 1.2699 1.2706 0.06% 0.08%
000320 泰达淘利债券C 1.2432 1.2438 0.05% 0.00%
000322 农银汇理金汇债券A 1.1114 1.1113 -0.01% 0.08%
000326 南方中小盘成长股票 0.9439 0.9482 0.46% 0.15%
000327 南方新蓝筹混合 1.638 1.6167 -1.3% 0.15%
000328 上投摩根转型动力灵活配置混合 1.6944 1.6858 -0.51% 0.15%
000333 长城稳固收益债券A 1.2812 1.2817 0.04% 0.08%
000334 长城稳固收益债券C 1.2315 1.2322 0.06% 0.00%
000336 农银研究精选混合 3.1605 3.1567 -0.12% 0.15%
000338 鹏华双债保利债券 1.181 1.1808 -0.02% 0.08%
000339 长城医疗保健混合 2.4047 2.4471 1.76% 0.15%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.035 1.035 0.0% 0.00%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.463 1.4606 -0.16% 0.08%
000354 长盛城镇化主题混合 0.6151 0.62 0.8% 0.15%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.3667 1.3665 -0.01% 0.08%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.3229 1.3227 -0.02% 0.00%
000362 国泰聚信价值优势混合A 2.1401 2.207 3.13% 0.15%
000363 国泰聚信价值优势混合C 2.1696 2.1532 -0.76% 0.00%
000367 国泰安康定期支付混合A 1.843 1.845 0.11% 0.08%
000368 汇添富沪深300安中指数 1.4545 1.4457 -0.61% 0.12%
000369 广发全球医疗保健(QDII) 2.228 2.227 -0.04% 0.13%
000370 广发全球医疗保健美元 1.9245 1.9239 -0.03% 1.30%
000372 中银惠利半年定开债 1.175 1.176 0.09% 0.08%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.08 1.075 -0.46% 0.12%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.034 1.039 0.48% 0.00%
000377 上投摩根双债增利债券A 1.0236 1.0216 -0.2% 0.08%
000378 上投摩根双债增利债券C 1.0151 1.0131 -0.2% 0.00%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.63 1.632 0.12% 0.08%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.566 1.571 0.32% 0.00%
000390 华商优势行业混合 0.907 0.9096 0.29% 0.15%
000394 融通通源短融债券A 1.1542 1.1547 0.04% 0.00%
000395 汇添富安心中国债券A 1.4121 1.4133 0.08% 0.08%
000396 汇添富安心中国债券C 1.4041 1.403 -0.08% 0.00%
000398 华富灵活配置混合 0.849 0.8324 -1.96% 0.15%
000402 工银纯债债券A 1.1863 1.1861 -0.02% 0.08%
000403 工银纯债债券B 1.1753 1.1751 -0.02% 0.00%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.771 3.734 -0.98% 0.15%
000406 汇添富双利增强债券A 1.2757 1.273 -0.21% 0.10%
000407 汇添富双利增强债券C 1.2504 1.2478 -0.21% 0.00%
000408 民生加银城镇化混合A 2.3588 2.3117 -2.0% 0.15%
000409 鹏华环保产业股票 3.076 3.13 1.76% 0.15%
000410 益民服务领先混合 1.8188 1.8188 0.0% 0.15%
000411 景顺长城优质成长股票 0.7899 0.7906 0.09% 0.15%

最后更新: 2021/10/16 22:29:15