'所有基金' 的搜索结果

表1
# 名称 昨日净值 今日净值 涨跌 买入费率 加自选
000001 华夏成长混合 1.1182 1.1118 -0.57% 0.15%
000003 中海可转债债券A 0.803 0.812 1.12% 0.08%
000004 中海可转债债券C 0.796 0.794 -0.25% 0.00%
000006 西部利得量化成长混合A 2.0131 2.0027 -0.52% 0.15%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.6383 1.6427 0.27% 0.12%
000011 华夏大盘精选混合A 7.363 7.3425 -0.28% 0.15%
000014 华夏聚利债券 1.7558 1.752 -0.22% 0.06%
000015 华夏纯债债券A 1.319 1.3192 0.02% 0.08%
000016 华夏纯债债券C 1.2699 1.2698 -0.01% 0.00%
000017 财通可持续混合 0.6627 0.659 -0.56% 0.15%
000020 景顺长城品质投资混合 3.062 3.046 -0.52% 0.15%
000021 华夏优势增长混合 1.4267 1.4142 -0.88% 0.15%
000024 大摩双利增强债券A 1.38 1.3801 0.01% 0.08%
000025 大摩双利增强债券C 1.3673 1.3673 0.0% 0.00%
000028 华富安鑫债券 0.9705 0.9673 -0.33% 0.08%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 2.353 2.331 -0.93% 0.15%
000030 长城核心优选混合 1.5256 1.5164 -0.6% 0.15%
000031 华夏复兴混合 2.284 2.29 0.26% 0.15%
000032 易方达信用债债券A 1.1224 1.1224 0.0% 0.08%
000033 易方达信用债债券C 1.1184 1.1186 0.02% 0.00%
000037 广发景宁债券A 1.1038 1.1039 0.01% 0.08%
000039 农银高增长混合 3.3013 3.3167 0.47% 0.15%
000041 华夏全球股票(QDII) 0.885 0.873 -1.36% 0.16%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.7877 1.7808 -0.39% 0.12%
000043 嘉实美国成长股票人民币 3.365 3.313 -1.55% 0.15%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.819 2.827 0.28% 1.50%
000045 工银产业债债券A 1.4 1.399 -0.07% 0.08%
000046 工银产业债债券B 1.359 1.358 -0.07% 0.00%
000047 华夏双债债券A 1.6012 1.6003 -0.06% 0.08%
000048 华夏双债债券C 1.5639 1.563 -0.06% 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.606 1.589 -1.06% 0.15%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.3394 1.3346 -0.36% 0.12%
000054 鹏华双债增利债券 1.2398 1.2394 -0.03% 0.08%
000055 广发纳斯达克100美元现汇A 2.7685 2.7812 0.46% 1.30%
000056 建信消费升级混合 2.228 2.218 -0.45% 0.15%
000057 中银消费主题混合 2.046 2.061 0.73% 0.15%
000058 国联安安泰灵活配置混合 1.5119 1.5116 -0.02% 0.10%
000059 国联安中证医药100A 0.8813 0.8767 -0.52% 0.12%
000061 华夏盛世混合 1.208 1.198 -0.83% 0.15%
000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 1.414 1.414 0.0% 0.15%
000065 国富焦点驱动混合 1.9628 1.9625 -0.02% 0.15%
000066 诺安鸿鑫混合 1.9138 1.9323 0.97% 0.15%
000067 民生加银转债优选A 0.6103 0.6087 -0.26% 0.08%
000068 民生加银转债优选C 0.5876 0.586 -0.27% 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.12 1.121 0.09% 0.08%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.118 1.119 0.09% 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.087 1.0801 -0.63% 0.12%
000072 华安稳健回报混合 2.141 2.1379 -0.14% 0.15%
000073 上投摩根成长动力混合 1.9628 1.9602 -0.13% 0.15%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.9386 0.9266 -1.28% 0.00%
000080 天治可转债增强债券A 1.482 1.487 0.34% 0.08%
000081 天治可转债增强债券C 1.432 1.429 -0.21% 0.00%
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.9624 1.9565 -0.3% 0.15%
000083 汇添富消费行业混合 5.912 5.884 -0.47% 0.15%
000084 博时安盈债券A 1.2633 1.2634 0.01% 0.03%
000085 博时安盈债券C 1.2333 1.2333 0.0% 0.00%
000089 民生加银高等级信用债C 1.0618 1.0619 0.01% 0.00%
000090 民生加银高等级信用债A 1.0701 1.0702 0.01% 0.06%
000103 国泰中国企业境外高收益债 0.7201 0.7198 -0.04% 0.08%
000104 华宸未来稳健添利债券A 1.1999 1.2005 0.05% 0.08%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.237 1.24 0.24% 0.08%
000109 富国稳健增强债券C 1.205 1.204 -0.08% 0.00%
000110 金鹰元安混合A 1.6269 1.6241 -0.17% 0.08%
000117 广发轮动配置混合 2.21 2.199 -0.5% 0.15%
000118 广发聚鑫债券A 1.4799 1.4776 -0.16% 0.08%
000119 广发聚鑫债券C 1.469 1.4751 0.42% 0.00%
000120 中银美丽中国混合 2.118 2.113 -0.24% 0.15%
000121 华夏永福混合A 2.26 2.26 0.0% 0.08%
000122 汇添富实业债债券A 1.317 1.317 0.0% 0.10%
000123 汇添富实业债债券C 1.257 1.257 0.0% 0.00%
000124 华宝服务优选混合 3.548 3.543 -0.14% 0.15%
000126 招商安润混合 2.0339 2.0494 0.76% 0.15%
000127 农银行业领先混合 2.3754 2.3599 -0.65% 0.15%
000128 大成景安短融债券A 1.2519 1.2522 0.02% 0.00%
000129 大成景安短融债券B 1.289 1.2891 0.01% 0.00%
000130 大成景兴信用债债券A 1.5051 1.5047 -0.03% 0.08%
000131 大成景兴信用债债券C 1.4438 1.4434 -0.03% 0.00%
000136 民生加银策略精选混合A 3.695 3.653 -1.14% 0.15%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0021 1.0022 0.01% 0.08%
000141 富国国有企业债债券C 1.0018 1.0019 0.01% 0.00%
000142 融通增强收益债券A 1.3833 1.3843 0.07% 0.08%
000143 鹏华双债加利债券A 1.5909 1.5902 -0.04% 0.08%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.1203 1.1205 0.02% 0.08%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.1089 1.1091 0.02% 0.00%
000149 华安双债添利债券A 1.544 1.5441 0.01% 0.08%
000150 华安双债添利债券C 1.4946 1.4941 -0.03% 0.00%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0691 1.0692 0.01% 0.08%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0634 1.0635 0.01% 0.00%
000165 国投瑞银策略精选混合 2.123 2.117 -0.28% 0.15%
000166 中海信息产业精选混合 0.9772 0.9743 -0.3% 0.15%
000167 广发聚优灵活配置混合A 2.098 2.093 -0.24% 0.15%
000171 易方达裕丰回报债券 1.687 1.687 0.0% 0.10%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.3088 1.303 -0.44% 0.12%
000173 汇添富美丽30混合 2.633 2.67 1.41% 0.15%
000174 汇添富高息债债券A 1.631 1.632 0.06% 0.10%
000175 汇添富高息债债券C 1.52 1.52 0.0% 0.00%
000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.4239 1.4193 -0.32% 0.10%
000179 广发美国房地产指数 0.8437 0.8388 -0.58% 0.13%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.7341 0.7296 -0.61% 1.30%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.224 1.225 0.08% 0.08%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.198 1.198 0.0% 0.00%
000184 工银添福债券A 1.762 1.761 -0.06% 0.08%
000185 工银添福债券B 1.727 1.726 -0.06% 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0777 1.0782 0.05% 0.08%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0941 1.0943 0.02% 0.08%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.09 1.0902 0.02% 0.00%
000189 易方达丰华债券A 1.2529 1.2514 -0.12% 0.08%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.641 1.641 0.0% 0.12%
000191 富国信用债债券A/B 1.2421 1.2423 0.02% 0.08%
000192 富国信用债债券C 1.2193 1.2195 0.02% 0.00%
000194 银华信用四季红债券A 1.0889 1.0891 0.02% 0.08%
000195 工银成长收益混合A 1.9862 1.9835 -0.14% 0.12%
000196 工银成长收益混合B 1.8624 1.8598 -0.14% 0.00%
000199 国泰量化策略收益混合 1.4787 1.4745 -0.28% 0.12%
000200 博时岁岁增利一年定开债 1.1778 1.1779 0.01% 0.06%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.156 1.156 0.0% 0.08%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.154 1.154 0.0% 0.00%
000207 建信双债增强债券A 1.209 1.209 0.0% 0.08%
000208 建信双债增强债券C 1.186 1.186 0.0% 0.00%
000209 信诚新兴产业混合A 2.4819 2.4937 0.48% 0.15%
000214 广发成长优选混合 1.406 1.404 -0.14% 0.15%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.6546 1.6525 -0.13% 0.15%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.6845 1.6876 0.18% 0.06%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.6546 1.6577 0.19% 0.00%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.7363 1.7397 0.2% 0.07%
000219 博时裕益混合 1.996 1.99 -0.3% 0.15%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.169 3.165 -0.13% 0.15%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.701 1.698 -0.18% 0.08%
000241 宝盈核心优势混合C 0.7789 0.7753 -0.46% 0.00%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2.3534 2.3483 -0.22% 0.15%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.4802 2.4492 -1.25% 0.10%
000251 工银金融地产混合A 2.348 2.351 0.13% 0.15%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1473 1.1474 0.01% 0.08%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1427 1.1428 0.01% 0.00%
000259 农银区间收益混合 4.2602 4.2324 -0.65% 0.15%
000263 工银信息产业混合A 3.154 3.131 -0.73% 0.15%
000264 博时内需增长混合A 1.1633 1.1555 -0.67% 0.15%
000270 建信灵活配置混合 1.4204 1.4159 -0.32% 0.12%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.0918 2.0841 -0.37% 0.12%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1466 1.1463 -0.03% 0.08%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.981 0.9804 -0.06% 0.80%
000279 华商红利优选混合 0.6764 0.6755 -0.13% 0.15%
000286 银华信用季季红债券A 1.0541 1.0541 0.0% 0.07%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.6344 0.6333 -0.17% 0.08%
000294 华安生态优先混合 1.7111 1.6903 -1.22% 0.15%
000297 鹏华可转债债券A 1.356 1.354 -0.15% 0.08%
000298 中海纯债债券A 1.15 1.15 0.0% 0.08%
000299 中海纯债债券C 1.173 1.173 0.0% 0.00%
000305 中银中高等级A 1.0691 1.0693 0.02% 0.08%
000306 天弘弘利债券 1.0214 1.0216 0.02% 0.10%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.6059 1.609 0.19% 0.07%
000308 建信创新中国混合 4.857 4.81 -0.97% 0.15%
000309 大摩品质生活精选股票 2.896 2.892 -0.14% 0.15%
000311 景顺长城沪深300指数增强 2.07 2.063 -0.34% 0.12%
000312 华安沪深300增强A 1.4516 1.4444 -0.5% 0.12%
000313 华安沪深300增强C 1.3817 1.3749 -0.49% 0.00%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.847 1.843 -0.22% 0.15%
000319 泰达淘利债券A 1.2534 1.2533 -0.01% 0.08%
000320 泰达淘利债券C 1.2259 1.2259 0.0% 0.00%
000322 农银汇理金汇债券A 1.0891 1.0891 0.0% 0.08%
000326 南方中小盘成长股票 1.0742 1.0659 -0.77% 0.15%
000327 南方新蓝筹混合 1.7285 1.7374 0.51% 0.15%
000328 上投摩根转型动力灵活配置混合 1.7942 1.7946 0.02% 0.15%
000333 长城稳固收益债券A 1.2912 1.2902 -0.08% 0.08%
000334 长城稳固收益债券C 1.2489 1.248 -0.07% 0.00%
000336 农银研究精选混合 3.5801 3.5548 -0.71% 0.15%
000338 鹏华双债保利债券 1.1622 1.1617 -0.04% 0.08%
000339 长城医疗保健混合 2.6084 2.6014 -0.27% 0.15%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 0.987 0.986 -0.1% 0.00%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.4031 1.4019 -0.09% 0.08%
000354 长盛城镇化主题混合 0.7874 0.8045 2.17% 0.15%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.3324 1.3332 0.06% 0.08%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.2926 1.2927 0.01% 0.00%
000362 国泰聚信价值优势混合A 2.5414 2.5305 -0.43% 0.15%
000363 国泰聚信价值优势混合C 2.5131 2.5034 -0.39% 0.00%
000367 国泰安康定期支付混合A 1.812 1.81 -0.11% 0.08%
000368 汇添富沪深300安中指数 2.2976 2.2899 -0.34% 0.12%
000369 广发全球医疗保健(QDII) 2.208 2.207 -0.05% 0.13%
000370 广发全球医疗保健美元 1.8926 1.8724 -1.07% 1.30%
000372 中银惠利半年定开债 1.147 1.1471 0.01% 0.08%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.25 1.247 -0.24% 0.12%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.237 1.229 -0.65% 0.00%
000377 上投摩根双债增利债券A 1.0581 1.0555 -0.25% 0.08%
000378 上投摩根双债增利债券C 1.0491 1.0525 0.32% 0.00%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.587 1.585 -0.13% 0.08%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.526 1.524 -0.13% 0.00%
000390 华商优势行业混合 0.9489 0.9408 -0.85% 0.15%
000394 融通通源短融债券A 1.1402 1.1403 0.01% 0.00%
000395 汇添富安心中国债券A 1.377 1.377 0.0% 0.08%
000396 汇添富安心中国债券C 1.37 1.37 0.0% 0.00%
000398 华富灵活配置混合 0.9721 0.9514 -2.13% 0.15%
000402 工银纯债债券A 1.1767 1.177 0.03% 0.08%
000403 工银纯债债券B 1.1607 1.161 0.03% 0.00%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.901 3.943 1.08% 0.15%
000406 汇添富双利增强债券A 1.2572 1.256 -0.1% 0.10%
000407 汇添富双利增强债券C 1.2351 1.2339 -0.1% 0.00%
000408 民生加银城镇化混合A 2.1382 2.1369 -0.06% 0.15%
000409 鹏华环保产业股票 3.202 3.171 -0.97% 0.15%
000410 益民服务领先混合 3.51 3.511 0.03% 0.15%
000411 景顺长城优质成长股票 0.9965 0.9888 -0.77% 0.15%

最后更新: 2021/10/16 22:29:15